女子[400m]世界記録 / 世界陸上競技選手権大会 全優勝者リスト
| 女子400m世界記録 | M.コッホ 47秒60 (1985年) |
|---|
女子[400m]
世界新記録
世界新記録タイ
| 大会名 | 選手名 | 記録 |
| 第1回 ヘルシンキ | クラトフビロバ | 47秒99 世界新 |
|---|---|---|
| 第2回 ローマ | ブリズギナ | 49秒83 |
| 第3回 東京 | ペレク | 49秒13 |
| 第4回 シュツットガルト | マイルズ | 49秒82 |
| 第5回 イエテボリ | ペレク | 49秒28 |
| 第6回 アテネ | フリーマン | 49秒77 |
| 第7回 セビリア | フリーマン | 49秒67 |
| 第8回 エドモントン | ティアム | 49秒86 |
| 第9回 パリ | ゲバラ | 48秒89 |
| 第10回 ヘルシンキ | ダーリング | 49秒55 |
| 第11回 大阪 | クリスティーン・オフルオグ | 49秒61 |
| 第12回 ベルリン | サンヤ・リチャーズ | 49秒00 |
| 第13回 テグ | アマントル・モンショー | 49秒56 |
| 第14回 モスクワ | クリスティーン・オフルオグ | 49秒41 |
| 第15回 北京 | アリソン・フェリックス | 49秒26 |
| 第16回 ロンドン | フィリス・フランシス | 49秒92 |
| 第17回 ドーハ | S.E.ナセル | 48秒14 |
| 第18回 オレゴン | S.ミラー ウイボ | 49秒11 |
| 第19回 ブダペスト | M.パウリノ | 48秒76 |
| 第20回 東京 | S.マクローフリン レブロン | 47秒78 |
世界新記録
世界新記録タイ
