男子[走幅跳]世界記録 / 世界陸上競技選手権大会 全優勝者リスト
| 男子走幅跳世界記録 | パウエル 8m95 (1991年) |
|---|
男子[走幅跳]
世界新記録
世界新記録タイ
| 大会名 | 選手名 | 記録 |
| 第1回 ヘルシンキ | ルイス | 8m55 |
|---|---|---|
| 第2回 ローマ | ルイス | 8m67 |
| 第3回 東京 | パウエル | 8m95 世界新 |
| 第4回 シュツットガルト | パウエル | 8m59 |
| 第5回 イエテボリ | ペドロソ | 8m70 |
| 第6回 アテネ | ペドロソ | 8m42 |
| 第7回 セビリア | ペドロソ | 8m56 |
| 第8回 エドモントン | ペドロソ | 8m40 |
| 第9回 パリ | フィリップス | 8m32 |
| 第10回 ヘルシンキ | フィリップス | 8m60 |
| 第11回 大阪 | アービング・サラディノ | 8m57 |
| 第12回 ベルリン | ドワイト・フィリップス | 8m54 |
| 第13回 テグ | ドワイト・フィリップス | 8m45 |
| 第14回 モスクワ | アレクサンドル・メンコフ | 8m56 |
| 第15回 北京 | グレッグ・ラザフォード | 8m41 |
| 第16回 ロンドン | ルヴォ・マンヨンガ | 8m48 |
| 第17回 ドーハ | T.ゲール | 8m69 |
| 第18回 オレゴン | 王 嘉男 | 8m36 |
| 第19回 ブダペスト | M.テントグル | 8m52 |
| 第20回 東京 | M.フルラニ | 8m39 |
世界新記録
世界新記録タイ
