男子[十種競技]世界記録 / 世界陸上競技選手権大会 全優勝者リスト
男子十種競技世界記録 | K.マイヤー 9126点 (2018年) |
---|
男子[十種競技]
世界新記録
世界新記録タイ
大会名 | 選手名 | 記録 |
第1回 ヘルシンキ | トンプソン | 8666点 |
---|---|---|
第2回 ローマ | フォス | 8680点 |
第3回 東京 | オブライエン | 8812点 |
第4回 シュツットガルト | オブライエン | 8817点 |
第5回 イエテボリ | オブライエン | 8695点 |
第6回 アテネ | ドボラク | 8837点 |
第7回 セビリア | ドボルジャーク | 8744点 |
第8回 エドモントン | ドヴォルザーク | 8902点 |
第9回 パリ | パパス | 8750点 |
第10回 ヘルシンキ | クレイ | 8732点 |
第11回 大阪 | ロマン・シェルブレ | 8676点 |
第12回 ベルリン | トレイ・ハーディ | 8790点 |
第13回 テグ | トレイ・ハーディ | 8607点 |
第14回 モスクワ | アシュトン・イートン | 8063点 |
第15回 北京 | アシュトン・イートン | 9045点 世界新 |
第16回 ロンドン | ケヴィン・マイヤー | 8768点 |
第17回 ドーハ | N.カウル | 8691点 |
第18回 オレゴン | K.マイヤー | 8816点 |
第19回 ブダペスト | P.ルパージュ | 8909点 |
世界新記録
世界新記録タイ
TDKについて
TDKは、電子材料の「フェライト」を事業化する目的で1935年に設立された、
磁性技術で世界をリードする総合電子部品メーカーです。1983年の第1回ヘルシンキ大会から、
世界陸上競技選手権大会へのオフィシャルパートナーとして協賛してきました。
