格付・社債情報
会社格付
(2024年4月現在)
| Baa1 | (ムーディーズ) |
|---|---|
| A- | (スタンダード&プアーズ) |
| A+ | (格付投資情報センター) |
短期社債格付
| A−2 | (スタンダード&プアーズ) |
|---|---|
| a-1 | (格付投資情報センター) |
普通社債
(2025年6月現在)
| 名称 | 発行年月日 | 年限 | 利率 | 発行総額 (単位:億円) |
|---|---|---|---|---|
| 第14回無担保社債 | 2025年6月18日 | 10年 | 2.012% | 150 |
| 第13回無担保社債 | 2025年6月18日 | 7年 | 1.635% | 150 |
| 第12回無担保社債 | 2025年6月18日 | 5年 | 1.364% | 200 |
| 第11回無担保社債 (グリーンボンド) |
2023年9月7日 | 5年 | 0.519% | 200 |
| 第10回無担保社債 | 2021年12月2日 | 10年 | 0.38% | 300 |
| 第9回無担保社債 (TDKサステナビリティ・ リンク・ボンド) |
2021年12月2日 | 7年 | 0.26% | 400 |
| 第8回無担保社債 | 2021年12月2日 | 5年 | 0.15% | 300 |
| 第7回無担保社債 | 2020年7月28日 | 10年 | 0.43% | 400 |
| 第6回無担保社債 | 2020年7月28日 | 7年 | 0.31% | 300 |
| 第5回無担保社債 | 2020年7月28日 | 5年 | 0.18% | 300 |
| 第4回無担保社債 | 2009年1月30日 | 10年 | 2.038% | 130 |
| 第3回無担保社債 | 2009年1月30日 | 5年 | 1.413% | 480 |
| 第2回無担保社債 | 2009年1月30日 | 3年 | 1.085% | 230 |
