サステナビリティ | 検索 / 対照表GRIスタンダード対照表
利用に関する声明 | TDK株式会社は、GRIスタンダードを参照し、当該期間[2023年4月1日〜2024年3月31日]について、本GRI内容索引に記載した情報を報告します。 |
利用したGRI 1 | GRI 1: 基礎 2021 |
一般開示項目
項目 | 開示事項 | 「サステナビリティ」WEBサイト掲載箇所 (※適宜、ホームページ掲載も記載) |
|
---|---|---|---|
GRI 2:一般開示事項2021 | 組織と報告実務 | ||
2-1 | 組織の詳細 | TDKについて 概要(ホームページ) | |
2-2 | 組織のサステナビリティ報告の対象となる事業体 | TDKについて 概要(ホームページ) | |
2-3 | 報告期間、報告頻度、連絡先 | 「サステナビリティ」WEBサイト編集方針 | |
2-4 | 情報の修正・訂正記述 | 該当ページの注釈に記載 | |
2-5 | 外部保証 | 「サステナビリティ」WEBサイト編集方針 | |
環境パフォーマンスデータの第三者レビュー | |||
第三者保証 | |||
活動と労働者 | |||
2-6 | 活動、バリューチェーン、その他の取引関係 | TDKについて 概要(ホームページ) | |
TDKについて TDKネットワーク(ホームページ) | |||
株主・投資家情報 地域別売上高 | |||
株主・投資家情報 セグメント情報 | |||
サステナブル調達 | |||
2-7 | 従業員 | TDKについて 概要(ホームページ) | |
社会データ | |||
2-8 | 従業員以外の労働者 | ||
ガバナンス | |||
2-9 | ガバナンス構造と構成 | コーポレート・ガバナンス | |
ガバナンスデータ | |||
2-10 | 最高ガバナンス機関における指名と選出 | コーポレート・ガバナンス | |
2-11 | 最高ガバナンス機関の議長 | コーポレート・ガバナンス | |
2-12 | インパクトのマネジメントの監督における最高ガバナンス機関の役割 | コーポレート・ガバナンス | |
サステナビリティ推進体制 | |||
2-13 | インパクトのマネジメントに関する責任の移譲 | コーポレート・ガバナンス | |
TDKグループの重要課題(マテリアリティ) | |||
2-14 | サステナビリティ報告における最高ガバナンス機関の役割 | 新マテリアリティと推進体制 | |
2-15 | 利益相反 | コーポレート・ガバナンス | |
TDKについて 企業倫理綱領(ホームページ) | |||
2-16 | 重大な懸念事項の伝達 | コーポレート・ガバナンス | |
サステナビリティ推進体制 | |||
企業倫理・コンプライアンス | |||
リスクマネジメント | |||
2-17 | 最高ガバナンス機関の集合的知見 | サステナビリティ推進体制 | |
2-18 | 最高ガバナンス機関のパフォーマンス評価 | コーポレート・ガバナンス | |
2-19 | 報酬方針 | コーポレート・ガバナンス | |
2-20 | 報酬の決定プロセス | コーポレート・ガバナンス | |
2-21 | 年間報酬総額の比率 | ||
戦略、方針、実務慣行 | |||
2-22 | 持続可能な発展に向けた戦略に関する声明 | CEOメッセージ | |
CPSOメッセージ | |||
2-23 | 方針声明 | TDKグループ安全衛生・環境憲章 | |
TDKグループ人権ポリシー | |||
社会貢献活動 | |||
サステナブル調達 | |||
責任ある鉱物調達ポリシー | |||
品質保証 | |||
2-24 | 方針声明の実践 | 環境 | |
安全衛生 | |||
人権の尊重 | |||
社会貢献活動 | |||
サステナブル調達 | |||
責任ある鉱物調達 | |||
品質保証 | |||
2-25 | マイナスのインパクトの是正プロセス | リスクマネジメント | |
人権の尊重 | |||
企業倫理・コンプライアンス | |||
2-26 | 助言を求める制度および懸念を提起する制度 | 企業倫理・コンプライアンス | |
2-27 | 法規制遵守 | 企業倫理・コンプライアンス | |
2-28 | 会員資格を持つ団体 | サステナビリティ推進体制 | |
ステークホルダー・エンゲージメント | |||
2-29 | ステークホルダー・エンゲージメントへのアプローチ | ステークホルダーエンゲージメント | |
2-30 | 労働協約 | 社会データ |
マテリアルな項目
項目 | 開示事項 | 「サステナビリティ」WEBサイト掲載箇所 (※適宜、ホームページ掲載も記載) |
|
---|---|---|---|
GRI 3:マテリアルな項目2021 | |||
3-1 | マテリアルな項目の決定プロセス | 新マテリアリティの特定プロセス | |
3-2 | マテリアルな項目のリスト | 新マテリアリティと推進体制 | |
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | 新マテリアリティと推進体制 |
経済
項目 | 開示事項 | 「サステナビリティ」WEBサイト掲載箇所 (※適宜、ホームページ掲載も記載) |
|
---|---|---|---|
GRI 201:経済パフォーマンス2016 | |||
201-1 | 創出、分配した直接的経済価値 | ||
201-2 | 気候変動による財務上の影響、その他のリスクと機会 | TCFD/TNFD | |
株主・投資家情報 有価証券報告書(ホームページ) | |||
201-3 | 確定給付型年金制度の負担、その他の退職金制度 | 株主・投資家情報 有価証券報告書(ホームページ) | |
201-4 | 政府から受けた資金援助 | ||
GRI 202:地域経済でのプレゼンス2016 | 202-1 | 地域最低賃金に対する標準新人給与の比率(男女別) | |
202-2 | 地域コミュニティから採用した上級管理職の割合 | ||
GRI 203:間接的な経済的インパクト2016 | 203-1 | インフラ投資および支援サービス | 社会貢献活動 |
203-2 | 著しい間接的な経済的インパクト | ||
GRI 204:調達慣行2016 | 204-1 | 地元サプライヤーへの支出の割合 | |
GRI 205:腐敗防止2016 | 205-1 | 腐敗に関するリスク防止を行っている事業所 | 企業倫理・コンプライアンス |
205-2 | 腐敗防止の方針や手順に関するコミュニケーションと研修 | 企業倫理・コンプライアンス | |
205-3 | 確定した腐敗事例と実施した措置 | (該当なし) | |
GRI 206:反競争的行為2016 | 206-1 | 反競争的行為、反トラスト、独占的慣行により受けた法的措置 | (該当なし) |
GRI 207:税金2019 | 207-1 | 税務へのアプローチ | 税務戦略 |
207-2 | ガバナンス、管理、およびリスクマネジメント | 税務戦略 | |
207-3 | 税務に関連するステークホルダー・エンゲージメントおよび懸念への対処 | 税務戦略 | |
207-4 | 国別の報告 |
環境
項目 | 開示事項 | 「サステナビリティ」WEBサイト掲載箇所 (※適宜、ホームページ掲載も記載) |
|
---|---|---|---|
GRI 301:原材料2016 | 301-1 | 使用原材料の重量または体積 | |
301-2 | 使用したリサイクル材料 | ||
301-3 | 再生利用された製品と梱包材 | ||
GRI 302:エネルギー2016 | 302-1 | 組織内のエネルギー消費量 | 環境データ |
302-2 | 組織外のエネルギー消費量 | 気候変動への取り組み | |
環境データ | |||
302-3 | 組織のエネルギー原単位 | 気候変動への取り組み | |
302-4 | エネルギー消費量の削減 | 気候変動への取り組み | |
環境データ | |||
302-5 | 製品およびサービスのエネルギー必要量の削減 | ||
GRI 303:水と廃水2018 | 303-1 | 共有資源としての水との相互作用 | 水資源への取り組み |
環境データ | |||
303-2 | 排水に関連するインパクトのマネジメント | 水資源への取り組み | |
環境データ | |||
303-3 | 取水 | 水資源への取り組み | |
環境データ | |||
303-4 | 排水 | 環境データ | |
303-5 | 水消費 | 水資源への取り組み | |
GRI 304:生物多様性2016 | 304-1 | 保護地域および保護地域ではないが生物多様性価値の高い地域、もしくはそれらの隣接地域に所有、賃借、管理している事業拠点 | TCFD/TNFD |
304-2 | 活動、製品、サービスが生物多様性に与える著しいインパクト | 環境方針・環境ビジョン | |
TCFD/TNFD | |||
304-3 | 生息地の保護・復元 | ||
304-4 | 事業の影響を受ける地域に生息するIUCNレッドリストならびに国内保全全種リスト対象の生物種 | ||
GRI 305:大気への排出2016 | 305-1 | 直接的なGHG排出(スコープ1) | 気候変動への取り組み |
環境データ | |||
305-2 | 間接的なGHG排出(スコープ2) | 気候変動への取り組み | |
環境データ | |||
305-3 | その他の間接的なGHG排出(スコープ3) | 気候変動への取り組み | |
環境データ | |||
305-4 | 温室効果ガス(GHG)排出原単位 | 気候変動への取り組み | |
305-5 | 温室効果ガス(GHG)排出量の削減 | 気候変動への取り組み | |
環境データ | |||
305-6 | オゾン層破壊物質(ODS)の排出量 |
|
|
305-7 | 窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)、およびその他の重大な大気排出物 | 環境データ | |
GRI 306:廃棄物2020 | 306-1 | 廃棄物の発生と廃棄物関連の著しいインパクト | サーキュラーエコノミーへの取り組み |
306-2 | 廃棄物関連の著しいインパクトの管理 | サーキュラーエコノミーへの取り組み | |
306-3 | 発生した廃棄物 | 環境データ | |
306-4 | 処分されなかった廃棄物 | 環境データ | |
306-5 | 処分された廃棄物 | 環境データ | |
GRI 308:サプライヤーの環境面のアセスメント2016 | 308-1 | 環境基準により選定した新規サプライヤー | サステナブル調達 |
308-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの環境インパクトと実施した措置 | サステナブル調達 |
社会
項目 | 開示事項 | 「サステナビリティ」WEBサイト掲載箇所 (※適宜、ホームページ掲載も記載) |
|
---|---|---|---|
GRI 401:雇用2016 | 401-1 | 従業員の新規雇用と離職 | 社会データ |
401-2 | 正社員には支給され、非正規社員には支給されない手当 | ||
401-3 | 育児休暇 | 社会データ | |
GRI 402:労使関係2016 | 402-1 | 事業上の変更に関する最低通知期間 | |
GRI 403:労働安全衛生2018 | 403-1 | 労働安全衛生マネジメントシステム | 安全衛生 |
403-2 | 危険性(ハザード)の特定、リスク評価、事故調査 | 安全衛生 | |
403-3 | 労働衛生サービス | 安全衛生 | |
403-4 | 労働安全衛生における労働者の参加、協議、コミュニケーション | ||
403-5 | 労働安全衛生に関する労働者研修 | 安全衛生 | |
403-6 | 労働者の健康増進 | 健康経営 | |
403-7 | ビジネス上の関係で直接結びついた労働安全衛生の影響の防止と緩和 | 安全衛生 | |
403-8 | 労働安全衛生マネジメントシステムの対象となる労働者 | 社会データ | |
403-9 | 労働関連の傷害 | 社会データ | |
403-10 | 労働関連の疾病・体調不良 | 社会データ | |
GRI 404:研修と教育2016 | 404-1 | 従業員一人あたりの年間研修時間 | 社会データ |
404-2 | 従業員スキル向上プログラムおよび移行支援プログラム | 人財の育成 | |
ダイバーシティ・エクイティ&インクルー ジョン | |||
404-3 | 業績とキャリア開発に関して定期的なレビューを受けている従業員の割合 | 人財の育成 | |
GRI 405:ダイバーシティと機会均等2016 | 405-1 | ガバナンス機関および従業員のダイバーシティ | ガバナンスデータ |
社会データ | |||
405-2 | 基本給と報酬総額の男女比 | 株主・投資家情報 有価証券報告書(ホームページ) | |
GRI 406:非差別2016 | 406-1 | 差別事例と実施した救済措置 | |
GRI 407:結社の自由と団体交渉2016 | 407-1 | 結社の自由や団体交渉の権利がリスクにさらされる可能性のある事業所およびサプライヤー | 人権の尊重 |
GRI 408:児童労働2016 | 408-1 | 児童労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | 人権の尊重 |
製造拠点における社会・環境配慮 | |||
サステナブル調達 | |||
責任ある鉱物調達 | |||
TDKについて 企業倫理綱領(ホームページ) | |||
GRI 409:強制労働2016 | 409-1 | 強制労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | 人権の尊重 |
製造拠点における社会・環境配慮 | |||
サステナブル調達 | |||
TDKについて 企業倫理綱領(ホームページ) | |||
GRI 410:保安慣行2016 | 410-1 | 人権方針や手順について研修を受けた保安要員 | |
GRI 411:先住民族の権利2016 | 411-1 | 先住民族の権利を侵害した事例 | |
GRI 413:地域コミュニティ2016 | 413-1 | 地域コミュニティとのエンゲージメント、インパクト評価、開発プログラムを実施した事業所 | |
413-2 | 地域コミュニティに著しいマイナスのインパクト(顕在的、潜在的)を及ぼす事業所 | ||
GRI 414:サプライヤーの社会面のアセスメント2016 | 414-1 | 社会的基準により選定した新規サプライヤー | サステナブル調達 |
414-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの社会的インパクトと実施した措置 | 人権の尊重 | |
サステナブル調達 | |||
責任ある鉱物調達 | |||
GRI 415:公共政策2016 | 415-1 | 政治献金 | ガバナンスデータ |
GRI 416:顧客の安全衛生2016 | 416-1 | 製品およびサービスのカテゴリーに対する安全衛生インパクトの評価 |
品質保証 お客様満足 |
416-2 | 製品およびサービスの安全衛生インパクトに関する違反事例 | (該当なし) | |
GRI 417:マーケティングとラベリング2016 | 417-1 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する要求事項 | 環境配慮型製品への取り組み(ホームページ) |
品質保証 | |||
417-2 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する違反事例 | ||
417-3 | マーケティング・コミュニケーションに関する違反事例 | ||
GRI 418:顧客プライバシー2016 | 418-1 | 顧客プライバシーの侵害および顧客データの紛失に関して具体化した不服申立 | (該当なし) |