資本金・発行済株式数の推移
| 資本金(千円) | 発行済株式数(千株) | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 2025年3月期 | 32,641,976 | 1,943,859 | |
| 2024年10月 | 〃 | 1,943,859 | 2024年10月1日 普通株式1株につき5株の割合で株式分割 |
| 2024年3月 | 〃 | 388,771 | |
| 2023年3月 | 〃 | 388,771 | |
| 2022年3月 | 〃 | 388,771 | 2021年10月1日 普通株式1株につき3株の割合で株式分割 |
| 2021年3月 | 〃 | 129,591 | |
| 2020年3月 | 〃 | 129,591 | |
| 2019年3月 | 〃 | 129,591 | |
| 2018年3月 | 〃 | 129,591 | |
| 2017年3月 | 〃 | 129,591 | |
| 2016年3月 | 〃 | 129,591 | |
| 2015年3月 | 〃 | 129,591 | |
| 2014年3月 | 〃 | 129,591 | |
| 2013年3月 | 〃 | 129,591 | |
| 2012年3月 | 〃 | 129,591 | |
| 2011年3月 | 〃 | 129,591 | |
| 2010年3月 | 〃 | 129,591 | |
| 2009年3月 | 〃 | 129,591 | |
| 2008年3月 | 〃 | 129,591 | |
| 2007年8月 | 〃 | 129,591 | 2007年8月10日 自己株式3,599千株を消却 |
| 2007年3月 | 〃 | 133,190 | |
| 2006年3月 | 〃 | 133,190 | |
| 2005年3月 | 〃 | 133,190 | |
| 2004年3月 | 〃 | 133,190 | |
| 2003年3月 | 〃 | 133,190 | |
| 2002年3月 | 〃 | 133,190 | |
| 2001年3月 | 〃 | 133,190 | |
| 2000年3月 | 〃 | 133,190 | |
| 1999年3月 | 〃 | 133,190 | |
| 1998年3月 | 〃 | 133,190 | |
| 1997年3月 | 〃 | 133,190 | 転換社債転換1996年11月29日償還済 |
| 1996年3月 | 〃 | 133,190 | 転換社債転換 |
| 1995年3月 | 28,730,750 | 131,497 | |
| 1994年3月 | 〃 | 131,497 | |
| 1993年3月 | 〃 | 131,497 | |
| 1992年3月 | 〃 | 131,497 | ワラント債権利行使および転換社債転換 |
| 1991年3月 | 24,637,892 | 129,409 | ワラント債権利行使および転換社債転換 |
| 1990年3月 | 16,020,097 | 125,439 | ワラント債権利行使および転換社債転換 |
| 1989年3月 | 6,208,363 | 120,462 |
