
株主・投資家情報 | 株式・社債情報
銘柄基本情報
基本情報(2022年3月末)
商号 | TDK株式会社(英文商号TDK Corporation) |
---|---|
登記上の会社名 | TDK株式会社 |
本社 | 東京都中央区日本橋二丁目5番1号 案内図(PDF:616KB) |
設立 | 1935年(昭和10年)12月7日 |
発行可能株式総数 | 1,440,000,000 株 |
発行済株式の総数 | 388,771,977 株 |
株主数 | 36,624 名 |
資本金 | 32,641,976,312 円 |
上場証券取引所 | 東京証券取引所 |
銘柄コード | 6762(Ticker Symbol : TTDKY) |
従業員数(連結) | 116,808 名 |
株式分布状況(2022年3月末)
大株主(上位10名)(2022年3月末)
株主名 | 持株数 (千株) | 持株比率 (%) |
---|---|---|
1. 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 110,147 | 29.06 |
2. 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 45,123 | 11.90 |
3. 株式会社日本カストディ銀行(証券投資信託口) | 8,893 | 2.35 |
4. SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 8,015 | 2.11 |
5. BBH FOR GLOBAL X LITHIUM AND BATTERY TECH ETF | 7,736 | 2.04 |
6. STATE STREET BANK WEST CLIENT ー TREATY 505234 | 7,101 | 1.87 |
7. JP MORGAN CHASE BANK 385632 | 4,765 | 1.26 |
8. JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 4,661 | 1.23 |
9. HSBC HONGKONG-TREASURY SERVICES A/C ASIAN EQUITIES DERIVATIVES | 4,063 | 1.07 |
10. ゴールドマン・サックス証券株式会社 BNYM | 3,789 | 1.00 |
- (注)
- 1. 持株比率は自己名義株式(9,747,048株)を控除して計算しております。
- 2. 持株数、持株比率とも表示単位未満を四捨五入して表示しております。
- 3. 自己名義株式は、上記大株主からは除外しております。
ADR情報
種類 | スポンサー付き Level 1 |
---|---|
ADR比率 | 普通株式1株=1ADR |
Ticker Symbol | TTDKY |
CUSIP | 872351408 |
預託銀行 | Citibank, N.A. Shareholder Services P.O. Box 43077 Providence, Rhode Island 02940-3077 U.S.A. Tel : 1-877-248-4237 CITI-ADR (toll free) Tel : 1-781-575-4555 (out of U.S.) Fax : 1-201-324-3284 Internet : http://www.citi.com/adr E-mail : citibank@shareholders-online.com |