サステナビリティ | 社会社会データ
カテゴリー | 項目 | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
雇用 | 連結従業員数 | 名 | 104,781 | 107,138 | 129,284 | 116,808 | 102,908 |
日本 | 9,777 | 10,080 | 10,381 | 10,751 | 11,379 | ||
アメリカ地域 | 4,738 | 4,465 | 4,092 | 4,184 | 4,164 | ||
ヨーロッパ地域 | 8,205 | 7,969 | 7,962 | 8,222 | 8,218 | ||
アジア地域 | 82,061 | 84,624 | 106,849 | 93,651 | 79,147 | ||
男性比率 | % | 53.8 | 55.2 | 58.2 | 57.2 | 56.9 | |
女性比率 | 46.2 | 44.8 | 41.8 | 42.8 | 43.1 | ||
連結非正規従業員数※1 | 名 | 28,705 | 25,173 | 21,577 | 23,152 | 19,620 | |
連結非正規従業員比率 | % | 27.4 | 23.5 | 16.7 | 19.8 | 19.1 | |
国籍別従業員比率 | |||||||
G.China | % | 59.9 | |||||
Japan | 12.0 | ||||||
Thailand | 5.3 | ||||||
Indonesia | 3.8 | ||||||
Philippines | 3.7 | ||||||
Malaysia | 2.6 | ||||||
Hungary | 2.3 | ||||||
India | 2.1 | ||||||
Germany | 1.9 | ||||||
Brazil | 1.6 | ||||||
単独従業員数 | 名 | 5,330 | 5,523 | 5,689 | 5,719 | 5,901 | |
男性 | 4,497 | 4,628 | 4,747 | 4,737 | 4,851 | ||
女性 | 833 | 895 | 942 | 982 | 1,050 | ||
女性比率 | % | 15.6 | 16.2 | 16.6 | 17.2 | 17.8 | |
平均年齢(TDK株式会社) | 歳 | 43.7 | 43.6 | 43.5 | 43.4 | 43.0 | |
男性 | 44.4 | 44.3 | 44.3 | 44.2 | 43.8 | ||
女性 | 39.8 | 39.5 | 39.2 | 39.2 | 38.9 | ||
勤継年数(TDK株式会社) | 年 | 19 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 17.9 | |
男性 | 19.5 | 18.7 | 18.8 | 18.9 | 18.5 | ||
女性 | 17 | 16.2 | 16 | 15.5 | 14.8 | ||
新卒採用人数(TDK株式会社)※2 | 名 | 225 | 202 | 196 | 262 | 280 | |
男性 | 184 | 145 | 155 | 198 | 214 | ||
女性 | 41 | 57 | 41 | 64 | 66 | ||
女性比率 | % | 18.2 | 28.2 | 20.9 | 24.4 | 23.6 | |
中途採用人数(TDK株式会社) | 名 | 130 | 126 | 110 | 169 | 242 | |
男性 | 102 | 100 | 93 | 129 | 189 | ||
女性 | 28 | 26 | 17 | 40 | 53 | ||
女性比率 | % | 21.5 | 20.6 | 15.5 | 23.7 | 21.9 | |
正規雇用労働者の中途採用比率 | |||||||
TDK株式会社 | % | 37 | 38 | 36 | 39 | 46 | |
TDKエレクトロニクスファクトリーズ株式会社 | 14 | 28 | 27 | 39 | 61 | ||
TDKラムダ株式会社※ | 19 | 21 | 33 | 41 | 41 | ||
TDKサービス株式会社 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | ||
総離職率(TDK株式会社)※3 | % | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 2.3 | |
自己都合離職率(TDK株式会社)※3 | % | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 2.1 | |
ワークライフバランス | 育児休暇取得者数(TDK株式会社) | 名 | 23 | 41 | 30 | 41 | 62 |
男性 | 4 | 17 | 12 | 22 | 33 | ||
女性 | 19 | 24 | 18 | 19 | 29 | ||
復職率 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
男性の育児休業取得率※4 | |||||||
TDK株式会社 | % | 2.8 | 13.4 | 9.0 | 0.0 | 24.4 | |
TDKエレクトロニクスファクトリーズ株式会社 | 2.4 | 0.0 | 7.0 | 3.0 | 11.5 | ||
有給休暇取得率(TDK株式会社) | % | 60.7 | 62.5 | 53.6 | 58.6 | 66.2 | |
介護休業取得者数(TDK株式会社) | 名 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
ダイバーシティ | 女性管理職比率(TDK株式会社) | % | 1.4 | 1.8 | 2.3 | 3.2 | 3.8 |
女性部長職比率(TDK株式会社) | 0.7 | 0.7 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | ||
女性課長職比率(TDK株式会社) | 1.6 | 2.2 | 2.5 | 3.7 | 4.6 | ||
女性係長職比率(TDK株式会社) | 5.8 | 6.4 | 6.7 | 7.3 | 8.3 | ||
障がい者雇用率(TDK株式会社)※ | 2.18 | 2.15 | 2.03 | 1.95 | 2.45 | ||
人材育成 | 一人あたり年間研修時間※5 | 時間 | 17.4 | 49 | 37.1 | 19.6 | 23.4 |
一人あたりの年間平均研修費用/人材開発費用 | 円 | 6,095 | 10,077 | 11,796 | |||
TCDP(地域別キャリア開発プログラム)修了者数 | 名 | 96 | 101 | 0 | 89 | 98 | |
GAMP(グローバルマネジメントプログラム)修了者数※6 | 名 | 17 | 24 | 0 | 19 | ||
英語学習プログラム参加者数 | 名 | 2,442 | 3,613 | 3,614 | 3,389 | 2,759 | |
人材育成 (TDK株式会社) |
教育・研修費用 | 百万円 | 239 | 285 | 342 | 316 | 291 |
海外トレーニー研修参加者数(過去累計) | 名 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
海外大学への技術者派遣(過去累計) | 名 | 49 | 49 | 49 | 50 | 50 | |
結社の自由 | 団体交渉権保有率※7 | % | 75.1 | 72.3 | 83 | 61.4 | 62.9 |
従業員エンゲージメント※8 | 回答率 | % | 80 | ||||
高エンゲージメント比率 | 66 | ||||||
コメント率 | 43 | ||||||
エンゲージメント指数 | 72 | ||||||
職務満足度 (TDK株式会社) |
回答率 | % | 92.7 | 91.7 | 93.1 | 86.6 | 87.8 |
従業員の職務満足度※9 | 93.4 | 93.6 | 93.1 | 93.4 | 92.8 | ||
安全衛生 | 災害発生件数 | 件 | 351 | 237 | 286 | 338 | 227 |
不休業災害 | 129 | 72 | 79 | 110 | 84 | ||
休業災害※10 | 222 | 165 | 207 | 228 | 143 | ||
日本 | 21 | 20 | 12 | 17 | 28 | ||
中国 | 91 | 60 | 89 | 119 | 48 | ||
アジア | 58 | 20 | 35 | 32 | 29 | ||
アメリカ | 50 | 40 | 58 | 48 | 30 | ||
ヨーロッパ | 131 | 97 | 92 | 122 | 92 | ||
重篤災害発生件数※11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
千人事故率※12 | 3.11 | 2.01 | 2.45 | 2.66 | 2.24 | ||
強度率(日本)※13 | 0.004 | 0.017 | 0.001 | 0.005 | 0.002 | ||
休業災害度数率 | 0.73 | 0.58 | |||||
休業災害度数率(日本) | 0.17 | 0.40 | 0.04 | 0.25 | 0.43 |
- ※ 一部のデータを正しく修正しています。
- ※1 非常勤嘱託、パートタイマー、派遣社員、委託加工先(製造分)を対象としています。
- ※2 翌年度4月入社を対象としています。
- ※3 正社員のみ(定年退職は除く)算出しています。
- ※4 配偶者が出産した男性従業員数に対する育児休業等を取得した男性従業員数の割合
- ※5 グローバル人財開発統括部主管のものを対象としています。
- ※6 2019年度よりプログラムを開始しました。
- ※7 従業員の組合への加入状況を把握するのが困難である一部の国、地域は集計対象外となっています。
- ※8 詳細は、2023年3月期統合報告書36~37ページをご確認ください。
- ※9 職務満足度調査において、現在の職務への満足度を3段階で評価し、2-3段階目の選択肢を選んだ従業員の割合を算出しています。
- ※10 1日以上の休業を対象としています。
- ※11 重篤災害:長期療養を要する障がいまたは可能性のある負傷および疾病
- ※12 対象の従業員は、派遣等を含みます。
- ※13 のべ労働時間1,000時間あたりの労働損失日数の割合