女子[走高跳]世界記録 / 世界陸上競技選手権大会 全優勝者リスト
| 女子走高跳世界記録 | ヤロスラワ・マフチフ 2m10 (2024年) |
|---|
女子[走高跳]
世界新記録
世界新記録タイ
| 大会名 | 選手名 | 記録 |
| 第1回 ヘルシンキ | ブイコワ | 2m01 |
|---|---|---|
| 第2回 ローマ | コスタディノーワ | 2m09 世界新 |
| 第3回 東京 | ヘンケル | 2m05 |
| 第4回 シュツットガルト | キンテロ | 1m99 |
| 第5回 イエテボリ | コスタディノワ | 2m01 |
| 第6回 アテネ | ハウグラント | 1m99 |
| 第7回 セビリア | ババコワ | 1m99 |
| 第8回 エドモントン | クロート | 2m00 |
| 第9回 パリ | クルーテ | 2m06 |
| 第10回 ヘルシンキ | ペリークイスト | 2m02 |
| 第11回 大阪 | ブランカ・ブラシッチ | 2m05 |
| 第12回 ベルリン | ブランカ・ブラシッチ | 2m04 |
| 第13回 テグ | アンナ・チチェロワ | 2m03 |
| 第14回 モスクワ | スベトラーナ・シュコリナ | 2m03 |
| 第15回 北京 | マリア・クチナ | 2m01 |
| 第16回 ロンドン | マリヤ・ラシツケネ | 2m03 |
| 第17回 ドーハ | M.ラシツケネ | 2m04 |
| 第18回 オレゴン | E.パタソン | 2m02 |
| 第19回 ブダペスト | Y.マフチク | 2m01 |
| 第20回 東京 | N.オリスラガース | 2m00 |
世界新記録
世界新記録タイ
