男子[円盤投]世界記録 / 世界陸上競技選手権大会 全優勝者リスト
| 男子円盤投世界記録 | M.アレクナ 75m56 (2025年) |
|---|
男子[円盤投]
世界新記録
世界新記録タイ
| 大会名 | 選手名 | 記録 |
| 第1回 ヘルシンキ | ブガール | 67m72 |
|---|---|---|
| 第2回 ローマ | シュルト | 68m74 |
| 第3回 東京 | リーデル | 66m20 |
| 第4回 シュツットガルト | リーデル | 67m72 |
| 第5回 イエテボリ | リーデル | 68m76 |
| 第6回 アテネ | リーデル | 68m54 |
| 第7回 セビリア | ワシントン | 69m08 |
| 第8回 エドモントン | リーデル | 69m72 |
| 第9回 パリ | アレクナ | 69m69 |
| 第10回 ヘルシンキ | アレクナ | 70m17 |
| 第11回 大阪 | ゲルド・カンテル | 68m94 |
| 第12回 ベルリン | ロバート・ハルティング | 69m43 |
| 第13回 テグ | ロバート・ハルティング | 68m97 |
| 第14回 モスクワ | ロバート・ハルティング | 69m11 |
| 第15回 北京 | ピオトル・マラチョフスキ | 67m40 |
| 第16回 ロンドン | アンドリウス・グジウス | 69m21 |
| 第17回 ドーハ | D.スタール | 67m59 |
| 第18回 オレゴン | K.チェフ | 71m13 |
| 第19回 ブダペスト | D.スタール | 71m46 |
| 第20回 東京 | D.スタール | 70m47 |
世界新記録
世界新記録タイ
