男子[ハンマー投]世界記録 / 世界陸上競技選手権大会 全優勝者リスト
| 男子ハンマー投世界記録 | セディフ 86m74 (1986年) |
|---|
男子[ハンマー投]
世界新記録
世界新記録タイ
| 大会名 | 選手名 | 記録 |
| 第1回 ヘルシンキ | リトビノフ | 82m68 |
|---|---|---|
| 第2回 ローマ | リトビノフ | 83m06 |
| 第3回 東京 | セディフ | 81m70 |
| 第4回 シュツットガルト | アブドバリエフ | 81m84 |
| 第5回 イエテボリ | アブドゥワリイェフ | 81m56 |
| 第6回 アテネ | バイス | 81m78 |
| 第7回 セビリア | コブス | 80m24 |
| 第8回 エドモントン | ジオルコフスキー | 83m38 |
| 第9回 パリ | ティホン | 83m05 |
| 第10回 ヘルシンキ | ティホン | 83m89 |
| 第11回 大阪 | イワン・チホン | 83m63 |
| 第12回 ベルリン | プリモズ・コズムス | 80m84 |
| 第13回 テグ | 室伏 広治 | 81m24 |
| 第14回 モスクワ | パウエル・ファイデク | 81m97 |
| 第15回 北京 | パウエル・ファイデク | 80m88 |
| 第16回 ロンドン | パウエル・ファイデク | 79m81 |
| 第17回 ドーハ | P.ファイデク | 80m50 |
| 第18回 オレゴン | P.ファイデク | 81m98 |
| 第19回 ブダペスト | E.カツバーグ | 81m25 |
| 第20回 東京 | E.カツバーグ | 84m70 |
世界新記録
世界新記録タイ
