男子[1500m]世界記録 / 世界陸上競技選手権大会 全優勝者リスト
| 男子1500m世界記録 | H.エル・ゲルージ 3分26秒00 (1998年) | 
|---|
男子[1500m]
世界新記録
世界新記録タイ
| 大会名 | 選手名 | 記録 | 
| 第1回 ヘルシンキ | クラム | 3分41秒59 | 
|---|---|---|
| 第2回 ローマ | ビレ | 3分36秒80 | 
| 第3回 東京 | モルセリ | 3分32秒84 | 
| 第4回 シュツットガルト | モルセリ | 3分34秒24 | 
| 第5回 イエテボリ | モルセリ | 3分33秒73 | 
| 第6回 アテネ | エル・ゲルージ | 3分35秒83 | 
| 第7回 セビリア | エル・ゲルージ | 3分27秒65 | 
| 第8回 エドモントン | エル・ゲルージ | 3分30秒68 | 
| 第9回 パリ | エル・ゲルージ | 3分31秒77 | 
| 第10回 ヘルシンキ | ラムジ | 3分37秒88 | 
| 第11回 大阪 | バーナード・ラガト | 3分34秒77 | 
| 第12回 ベルリン | Yusuf Saad KAMEL | 3分35秒93 | 
| 第13回 テグ | アスベル・キプロプ | 3分35秒69 | 
| 第14回 モスクワ | アスベル・キプロプ | 3分36秒28 | 
| 第15回 北京 | アスベル・キプロプ | 3分34秒40 | 
| 第17回 ドーハ | T.チェルイヨト | 3分29秒26 | 
| 第18回 オレゴン | J.ウィットマン | 3分29秒23 | 
| 第19回 ブダペスト | J.カー | 3分29秒38 | 
| 第20回 東京 | I.ナデル | 3分34秒10 | 
世界新記録
世界新記録タイ
 
