女子[走幅跳]世界記録 / 世界陸上競技選手権大会 全優勝者リスト
| 女子走幅跳世界記録 | G.チスチャコワ 7m52 (1988年) |
|---|
女子[走幅跳]
世界新記録
世界新記録タイ
| 大会名 | 選手名 | 記録 |
| 第1回 ヘルシンキ | ダウテ | 7m27 |
|---|---|---|
| 第2回 ローマ | カーシー | 7m36 |
| 第3回 東京 | カーシー | 7m32 |
| 第4回 シュツットガルト | ダレクスラー | 7m11 |
| 第5回 イエテボリ | メイ | 6m98 |
| 第6回 アテネ | ガルキナ | 7m05 |
| 第7回 セビリア | モンタルボ | 7m06 |
| 第8回 エドモントン | メイ | 7m02 |
| 第9回 パリ | バーバー | 6m99 |
| 第10回 ヘルシンキ | マディソン | 6m89 |
| 第11回 大阪 | タチアナ・レベデワ | 7m03 |
| 第12回 ベルリン | ブリトニー・リース | 7m10 |
| 第13回 テグ | ブリトニー・リース | 6m82 |
| 第14回 モスクワ | ブリトニー・リース | 7m01 |
| 第15回 北京 | ティアナ・バートレッタ | 7m14 |
| 第16回 ロンドン | ブリトニー・リース | 7m02 |
| 第17回 ドーハ | M.ミハンボ | 7m30 |
| 第18回 オレゴン | M.ミハンボ | 7m12 |
| 第19回 ブダペスト | I.ブレタ | 7m14 |
| 第20回 東京 | T.デイビス ウッドホール | 7m13 |
世界新記録
世界新記録タイ
