女子[10000m]世界記録 / 世界陸上競技選手権大会 全優勝者リスト
| 女子10000m世界記録 | B.チェベト 28分54秒14 (2024年) |
|---|
女子[10000m]
世界新記録
世界新記録タイ
| 大会名 | 選手名 | 記録 |
| 第2回 ローマ | クリスチャンセン | 31分05秒85 |
|---|---|---|
| 第3回 東京 | マッコルガン | 31分14秒31 |
| 第4回 シュツットガルト | 王軍霞 | 30分49秒00 |
| 第5回 イエテボリ | リベイロ | 31分04秒99 |
| 第6回 アテネ | バルソシオ | 31分32秒92 |
| 第7回 セビリア | ワミ | 30分24秒56 |
| 第8回 エドモントン | ツル | 31分48秒81 |
| 第9回 パリ | アデレ | 30分04秒18 |
| 第10回 ヘルシンキ | ディババ | 30分24秒02 |
| 第11回 大阪 | ティルネッシュ・ディババ | 31分55秒41 |
| 第12回 ベルリン | Linet Chepkwemoi MASAI | 30分51秒24 |
| 第13回 テグ | V.チェルイヨト | 30分48秒98 |
| 第14回 モスクワ | ティルネッシュ・ディババ | 30分43秒35 |
| 第15回 北京 | V.チェルイヨト | 31分41秒31 |
| 第16回 ロンドン | アルマズ・アヤナ | 30分16秒32 |
| 第17回 ドーハ | S.ハッサン | 30分17秒62 |
| 第18回 オレゴン | L.ギデイ | 30分09秒94 |
| 第19回 ブダペスト | G.ツェガイ | 31分27秒18 |
| 第20回 東京 | B.チェベト | 30分37秒61 |
世界新記録
世界新記録タイ
