男子[3000m障害]世界記録 / 世界陸上競技選手権大会 全優勝者リスト
| 男子3000m障害世界記録 | ラメチャ・ギルマ 7分52秒11 (2023年) | 
|---|
男子[3000m障害]
世界新記録
世界新記録タイ
| 大会名 | 選手名 | 記録 | 
| 第1回 ヘルシンキ | イルク | 8分15秒06 | 
|---|---|---|
| 第2回 ローマ | バネッタ | 8分08秒57 | 
| 第3回 東京 | キプタヌイ | 8分12秒59 | 
| 第4回 シュツットガルト | キプタヌイ | 8分06秒36 | 
| 第5回 イエテボリ | キプタヌイ | 8分04秒16 | 
| 第6回 アテネ | キプケテル | 8分05秒84 | 
| 第7回 セビリア | コスケイ | 8分11秒76 | 
| 第8回 エドモントン | コスゲイ | 8分15秒16 | 
| 第9回 パリ | シャヒーン | 8分04秒39 | 
| 第10回 ヘルシンキ | シャヒーン | 8分13秒31 | 
| 第11回 大阪 | ブリミン・キプロプ・キプルト | 8分13秒82 | 
| 第12回 ベルリン | エゼキエル・ケンボイ | 8分00秒43 | 
| 第13回 テグ | エゼキエル・ケンボイ | 8分14秒85 | 
| 第14回 モスクワ | エゼキエル・ケンボイ | 8分06秒01 | 
| 第15回 北京 | エゼキエル・ケンボイ | 8分11秒28 | 
| 第16回 ロンドン | コンセスラス・キプルト | 8分14秒12 | 
| 第17回 ドーハ | C.キプルト | 8分01秒35 | 
| 第18回 オレゴン | S.エル バカリ | 8分25秒13 | 
| 第19回 ブダペスト | S.エルバカリ | 8分03秒53 | 
| 第20回 東京 | G.ビーミッシュ | 8分33秒88 | 
世界新記録
世界新記録タイ
 
