決算短信
当コンテンツに記載の情報は、掲載日現在の情報です。予告なしに変更され、検索日と情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。
2025年3月期 (2024年4月~2025年3月)
発表日 | 掲載データ | |
---|---|---|
通期 | 2025年4月28日 発表 | |
第3四半期 | 2025年1月31日 発表 | |
第2四半期 | 2024年11月1日 発表 | |
第1四半期 | 2024年7月30日 発表 |
2024年3月期 (2023年4月~2024年3月)
発表日 | 掲載データ | |
---|---|---|
通期 | 2024年4月26日 発表 | |
第3四半期 | 2024年1月31日 発表 | |
第2四半期 | 2023年11月1日 発表 | |
第1四半期 | 2023年8月2日 発表 |
2023年3月期 (2022年4月~2023年3月)
発表日 | 掲載データ | |
---|---|---|
通期 | 2023年4月28日 発表 | |
第3四半期 | 2023年1月31日 発表 | |
第2四半期 | 2022年11月1日 発表 | |
第1四半期 | 2022年8月1日 発表 |
2022年3月期 (2021年4月~2022年3月)
発表日 | 掲載データ | |
---|---|---|
通期 | 2022年6月24日 [IFRS] | |
2022年5月25日 訂正 | ||
2022年5月11日 発表 | ||
第3四半期 | 2022年1月31日 発表 | |
第2四半期 | 2021年11月1日 発表 | |
第1四半期 | 2021年7月28日 発表 |
2021年3月期 (2020年4月~2021年3月)
発表日 | 掲載データ | |
---|---|---|
通期 | 2021年4月28日 発表 | |
第3四半期 | 2021年1月29日 発表 | 全ページ(367KB) 説明会資料(1,742KB) |
第2四半期 | 2020年10月30日 発表 | 全ページ(336KB) 説明会資料(1,146KB) |
第1四半期 | 2020年7月30日 発表 | 全ページ(314KB) 説明会資料(1,106KB) |
2020年3月期 (2019年4月~2020年3月)
発表日 | 掲載データ | |
---|---|---|
通期 | 2020年5月15日 発表 | 全ページ(393KB) 説明会資料(1,451KB) |
第3四半期 | 2020年1月31日 発表 | 全ページ(344KB) 説明会資料(1,781KB) |
第2四半期 | 2019年10月31日 発表 | 全ページ(621KB) 説明会資料(1,779KB) |
第1四半期 | 2019年7月31日 発表 | 全ページ(325KB) 説明会資料(1,072KB) |
2019年3月期 (2018年4月~2019年3月)
発表日 | 掲載データ | |
---|---|---|
通期 | 2019年5月22日 訂正 | 全ページ(385KB) |
2019年4月26日 発表 | 全ページ(385KB) 説明会資料(1,239KB) | |
第3四半期 | 2019年1月30日 発表 | 全ページ(605KB) 説明会資料(1,981KB) |
第2四半期 | 2018年10月31日 発表 | 全ページ(632KB) 説明会資料(2,086KB) |
第1四半期 | 2018年7月30日 発表 | 全ページ(641KB) 説明会資料(2,063KB) |
2018年3月期 (2017年4月~2018年3月)
発表日 | 掲載データ | |
---|---|---|
通期 | 2018年4月27日 発表 | 全ページ(1,076KB) 説明会資料(2,404KB) |
第3四半期 | 2018年1月31日 発表 | 全ページ(585KB) 説明会資料(1,197KB) |
第2四半期 | 2017年10月30日 発表 | 全ページ(926KB) 説明会資料(1,054KB) |
第1四半期 | 2017年7月28日 発表 | 全ページ(859KB) 説明会資料(1,060KB) |
2017年3月期 (2016年4月~2017年3月)
発表日 | 掲載データ | |
---|---|---|
通期 | 2017年5月10日 発表 | 全ページ(407KB) 説明会資料(1,486KB) |
第3四半期 | 2017年1月31日 発表 | 全ページ(739KB) 説明会資料(1,040KB) |
第2四半期 | 2016年10月31日 発表 | 全ページ(859KB) 説明会資料(1,131KB) |
第1四半期 | 2016年7月29日 発表 | 全ページ(859KB) 説明会資料(1,020KB) |
2016年3月期 (2015年4月~2016年3月)
発表日 | 掲載データ | |
---|---|---|
通期 | 2016年4月28日 発表 | 全ページ(875KB) 説明会資料(2,389KB) |
第3四半期 | 2016年1月29日 発表 | 全ページ(699KB) 説明会資料(912KB) |
第2四半期 | 2015年10月30日 発表 | 全ページ(401KB) 説明会資料(1,359KB) |
第1四半期 | 2015年7月31日 発表 | 全ページ(412KB) 説明会資料(1,284KB) |
2015年3月期 (2014年4月~2015年3月)
発表日 | 掲載データ | |
---|---|---|
通期 | 2015年4月28日 発表 | 全ページ(470KB) 説明会資料(1,143KB) |
第3四半期 | 2015年1月30日 発表 | 全ページ(412KB) 説明会資料(864KB) |
第2四半期 | 2014年10月31日 発表 | 全ページ(412KB) 説明会資料(867KB) |
第1四半期 | 2014年7月31日 発表 | 全ページ(394KB) 説明会資料(906KB) |
2014年3月期 (2013年4月~2014年3月)
発表日 | 掲載データ | |
---|---|---|
通期 | 2014年4月28日 発表 | 全ページ(668KB) 説明会資料(1,539KB) |
第3四半期 | 2014年1月31日 発表 | 全ページ(427KB) 説明会資料(1,020KB) |
第2四半期 | 2013年10月31日 発表 | 全ページ(438KB) 説明会資料(1,697KB) |
第1四半期 | 2013年7月31日 発表 | 全ページ(411KB) 説明会資料(2,205KB) |
2013年3月期 (2012年4月~2013年3月)
発表日 | 掲載データ | |
---|---|---|
通期 | 2013年4月26日 発表 | 全ページ(473KB) 説明会資料(2,775KB) |
第3四半期 | 2013年1月31日 発表 | 全ページ(435KB) 説明会資料(636KB) |
第2四半期 | 2012年10月31日 発表 | 全ページ(436KB) 説明会資料(2,007KB) |
第1四半期 | 2012年7月31日 発表 | 全ページ(412KB) 説明会資料(569KB) |
2012年3月期 (2011年4月~2012年3月)
発表日 | 掲載データ | |
---|---|---|
通期 | 2012年4月27日 発表 | 全ページ(506KB) 説明会資料(817KB) |
第3四半期 | 2012年1月31日 発表 | 全ページ(281KB) 説明会資料(934KB) |
第2四半期 | 2011年11月9日 訂正 | 全ページ(408KB) |
2011年10月31日 発表 | 全ページ(274KB) 説明会資料(439KB) | |
第1四半期 | 2011年7月28日 発表 | 全ページ(411KB) 説明会資料(261KB) |
2011年3月期 (2010年4月~2011年3月)
発表日 | 掲載データ | |
---|---|---|
通期 | 2011年4月27日 発表 | 全ページ(374KB) 説明会資料(809KB) |
第3四半期 | 2011年2月4日 訂正 | 全ページ(286KB) |
2011年1月31日 発表 | 全ページ(260KB) 説明会資料(423KB) | |
第2四半期 | 2010年10月28日 発表 | 全ページ(196KB) 説明会資料(439KB) |
第1四半期 | 2010年7月29日 発表 | 全ページ(282KB) 説明会資料(261KB) |
2010年3月期 (2009年4月~2010年3月)
発表日 | 掲載データ | |
---|---|---|
通期 | 2010年4月30日 発表 | 全ページ(544KB) 説明会資料(318KB) |
第3四半期 | 2010年2月2日 発表 | 全ページ(252KB) |
第2四半期 | 2009年10月29日 発表 | 全ページ(274KB) |
第1四半期 | 2009年8月6日 発表 | 全ページ(257KB) |
2009年3月期 (2008年4月~2009年3月)
発表日 | 掲載データ | |
---|---|---|
通期 | 2010年2月2日 訂正 | 分割版 |
2009年6月12日 訂正 | 全ページ(463KB) | |
2009年5月8日 発表 | 全ページ(450KB) | |
第3四半期 | 2010年2月2日 訂正 | 分割版 |
2009年2月9日 発表 | 全ページ(405KB) | |
第2四半期 | 2008年10月30日 発表 | 全ページ(428KB) |
第1四半期 | 2008年7月31日 発表 | 全ページ(97KB) |
2008年3月期 (2007年4月~2008年3月)
発表日 | 掲載データ | |
---|---|---|
通期 | 2008年6月18日 訂正 | 全ページ(306KB) |
2008年4月28日 発表 | 全ページ(275KB) | |
第3四半期 | 2008年1月31日 発表 | 全ページ(240KB) |
第2四半期 | 2007年10月31日 発表 | 全ページ(261KB) |
第1四半期 | 2007年7月31日 発表 | 全ページ(151KB) |
2007年3月期 (2006年4月~2007年3月)
発表日 | 掲載データ | |
---|---|---|
通期 | 2007年5月15日 発表 | 全ページ(250KB) |
第3四半期 | 2007年1月30日 発表 | 全ページ(180KB) |
第2四半期 | 2006年10月30日 発表 | 全ページ(130KB) |
第1四半期 | 2006年7月27日 発表 | 全ページ(117KB) |
2006年3月期 (2005年4月~2006年3月)
発表日 | 掲載データ | |
---|---|---|
通期 | 2006年4月27日 発表 | 全ページ(473KB) |
第3四半期 | 2006年1月30日 発表 | 全ページ(270KB) |
第2四半期 | 2006年10月30日 発表 | 全ページ(407KB) |
第1四半期 | 2006年7月27日 発表 | 全ページ(332KB) |
2005年3月期 (2004年4月~2005年3月)
発表日 | 掲載データ | |
---|---|---|
通期 | 2005年7月15日 訂正 | 全ページ(1,081KB) |
2005年6月15日 訂正 | 全ページ(993KB) | |
2005年4月27日 発表 | 全ページ(1,067KB) | |
第3四半期 | 2005年1月31日 発表 | 全ページ(290KB) |
第2四半期 | 2004年10月28日 発表 | 全ページ(923KB) |
第1四半期 | 2004年7月29日 発表 | 全ページ(309KB) |
2004年3月期 (2003年4月~2004年3月)
発表日 | 掲載データ | |
---|---|---|
通期 | 2004年4月28日 発表 | 全ページ(615KB) |
第3四半期 | 2004年1月29日 発表 | 全ページ(138KB) |
第2四半期 | 2003年10月29日 発表 | 全ページ(1,027KB) |
第1四半期 | 2003年7月30日 発表 | 全ページ(70KB) |
2003年3月期 (2002年4月~2003年3月)
発表日 | 掲載データ | |
---|---|---|
通期 | 2003年5月7日 発表 | 全ページ(2,099KB) |
第3四半期 | 2003年2月5日 発表 | 全ページ(496KB) |
第2四半期 | 2002年10月31日 発表 | 全ページ(2,031KB) |
第1四半期 | 2002年8月1日 発表 | 全ページ(72KB) |
2002年3月期 (2001年4月~2002年3月)
発表日 | 掲載データ | |
---|---|---|
通期 | 2002年5月24日 訂正 | 全ページ(338KB) |
2002年5月8日 発表 | 全ページ(286KB) | |
第3四半期 | 2003年2月5日 発表 | 全ページ(49KB) |
第2四半期 | 2001年11月1日 発表 | 全ページ(352KB) |
第1四半期 | 2001年8月7日 発表 | 全ページ(45KB) |
2001年3月期 (2000年4月~2001年3月)
発表日 | 掲載データ | |
---|---|---|
通期 | 2001年5月10日 発表 | 全ページ(287KB) |
第3四半期 | 2001年2月8日 発表 | 全ページ(58KB) |
第2四半期 | 2000年11月9日 発表 | 全ページ(157KB) |
第1四半期 | 2000年8月10日 発表 | 全ページ(38KB) |