Women[Marathon]World Records / Past World Athletics Championships Record
| Women Marathon World Record | Ruth Chepng'etich 2:09:56 (2024) |
|---|
Women[Marathon]
WR (World Record)
EWR (Equals World Record)
| Events | Name | Mark |
| Helsinki 1983 | Grete Waitz (NOR) | 2:28.09 |
|---|---|---|
| Rome 1987 | Rosa Mota (POR) | 2:25.17 |
| Tokyo 1991 | Wanda Panfil (POL) | 2:29.53 |
| Stuttgart 1993 | Junko Asari (JPN) | 2:30.03 |
| Gothenburg 1995 | Manuela Machado (POR) | 2:25.39 |
| Athens 1997 | Hiromi Suzuki (JPN) | 2:29.48 |
| Seville 1999 | Jong Song-Ok (PRK) | 2:26.59 |
| Edmonton 2001 | Lidia Simon (ROU) | 2:26.01 |
| Saint-Denis 2003 | Catherine Ndereba (KEN) | 2:23.55 |
| Helsinki 2005 | Paula Radcliffe (GBR) | 2:20.57 |
| Osaka 2007 | Catherine Ndereba (KEN) | 2:30.37 |
| Berlin 2009 | Xue Bai (CHN) | 2:25.15 |
| Daegu 2011 | Edna Ngeringwony Kiplagat (KEN) | 2:28.43 |
| Moscow 2013 | Edna Ngeringwony Kiplagat (KEN) | 2:25.44 |
| Beijing 2015 | Mare Dibaba(ETH) | 2:27.35 |
| London 2017 | Rose Chelimo (BRN) | 2:27.11 |
| Doha 2019 | Ruth CHEPNGETICH (KEN) | 2:32.43 |
| Oregon 2022 | Gotytom GEBRESLASE (ETH) | 2:18.11 |
| Budapest 2023 | Amane Beriso SHANKULE(ETH) | 2:24.23 |
| Tokyo 2025 | Peres JEPCHIRCHIR(KEN) | 2:24:43 |
WR (World Record)
EWR (Equals World Record)
