Women[400mH]
WR (World Record)
EWR (Equals World Record)
Events | Name | Mark |
Helsinki 1983 | Yekaterina Fesenko (URS) | 54.14 |
---|---|---|
Rome 1987 | Sabine Busch (GDR) | 53.62 |
Tokyo 1991 | Tatyana Ledovskaya (URS) | 53.11 |
Stuttgart 1993 | Sally Gunnell (GBR) | 52.74 WR |
Gothenburg 1995 | Kim Batten (USA) | 52.61 WR |
Athens 1997 | Nezha Bidouane (MAR) | 52.97 |
Seville 1999 | Daimi Pernia (CUB) | 52.89 |
Edmonton 2001 | Nezha Bidouane (MAR) | 53.34 |
Saint-Denis 2003 | Jana Rawlinson (AUS) | 53.22 |
Helsinki 2005 | Yuliya Pechenkina (RUS) | 52.90 |
Osaka 2007 | Jana Rawlinson (AUS) | 53.31 |
Berlin 2009 | Melaine Walker (JAM) | 52.42 |
Daegu 2011 | Lashinda Demus (USA) | 52.47 |
Moscow 2013 | Zuzana Hejnova (CZE) | 52.83 |
Beijing 2015 | Zuzana Hejnova (CZE) | 53.50 |
London 2017 | Kori Carter (USA) | 53.07 |
Doha 2019 | Dalilah MUHAMMAD(USA) | 52.16 |
WR (World Record)
EWR (Equals World Record)