
サステナビリティ | 社会 | 安全衛生ISO45001認証取得事業所(2022年7月1日現在)
事業所 | 国名 | 登録証番号 | 審査機関 |
---|---|---|---|
TDK株式会社
|
Japan | JP21/071692 | SGS |
TDK China Co., Ltd.
|
P.R. China | CNBJ314200-U | BV |
SAE Magnetics (Dongguan) Limited | P.R. China | 02120S11006R4L | CCCI |
AFI Technologies(Chang An) Ltd. | P.R. China | 02119S10030R4L | CCCI |
Amperex Technology Ltd. | P.R. China | CN19/31372.00 | SGS |
TDK Dongguan Technology Co., Ltd. Dongguan Changan Huanan Electronics Factory |
P.R. China | 02120S10454R2L | CCCI |
Guangdong Real Faith Pingzhou Electronic Co., Ltd. Guangxi Wuzhou City Pingzhou Electronic Co., Ltd. |
P.R. China | 00221S23233R3L | IQNet |
TDK Taiwan Corporation | Taiwan | 20003153 OHS18 | DQS |
InvenSense Taiwan Co., Ltd. | Taiwan | TW17/00862 | SGS |
TDK Korea Corporation | Korea | KR002765 | BV |
TDK Philippines Corporation | Philippine | 50500402 OHS18 | IQNet |
TDK (Thailand) Co., Ltd. | Thailand | 488005 OHS18 | DQS |
Magnecomp Precision Technology Public Co., Ltd. Rojana Plant Wangnoi Plant |
Thailand |
25884/E/0002/UK/En 25884/K/0001/UK/En |
URS URS |
Hutchinson Technology Operations(Thailand) Co., LTD. | Thailand | 81791/E/0001/UK/En | URS |
TDK (Malaysia) Sdn. Bhd. | Malaysia | 01 113 117285 | TUV |
TDK-Lambda EMEA | UK | OHS 609627 | BSI |
TDK-Lambda Ltd. | Israel | 106055 | IQNet |
TDK Electronics AG | Germany | 10000458801-MSC-RvA-DEU | DNV |
※ TDK秋田株式会社、TDK庄内株式会社、TDK甲府株式会社の3社は2022年4月1日に統合され、 TDKエレクトロニクスファクトリーズ株式会社となりました。