役員報酬
①役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下「決定方針」)について、取締役会の諮問機関である報酬諮問委員会に原案を諮問し答申を得たのち、2024年4月26日開催の取締役会において、決定方針の変更を決議いたしました。変更後の決定方針の内容の概要は、次のとおりです。
<基本方針>
取締役会の諮問機関である報酬諮問委員会における審議・検証を通じ、以下を目的として報酬制度を設計する。
短期及び中長期の業績との連動性を重視し、また、多様で優秀な人財を確保するために競争力のある報酬体系を絶えず追求することによって、取締役の企業業績及び株価向上へ向けた行動を最大限に促進し、グループ全体の持続的な企業価値の向上を図る。
<各報酬等の決定に関する方針等>
取締役の報酬は、基本報酬、業績連動賞与及び株式報酬で構成する。それぞれの額もしくは数またはその算定方法の決定に関する方針等は、以下のとおりとする。
| ア.固定報酬 | 当社は、固定報酬として、月例の基本報酬を支給する。個人別の報酬額については、第三者による企業経営者の報酬に関する調査等を用いて、同業種を中心とした同規模他社の報酬水準との比較検証結果を踏まえ、報酬諮問委員会に原案を諮問し答申を得た職責毎の報酬テーブルを取締役会にて決議し、その報酬テーブルに基づき決定される。 | |
| イ.業績連動報酬等 | 執行役員を兼ねる取締役に対する業績連動報酬等として、業績連動賞与(金銭報酬)及びパフォーマンス・シェア・ユニット(PSU)(後記ウ.)を支給する。業績連動賞与については、短期業績との連動性を重視し、当該事業年度の連結業績に加え、担当部門毎に設定した指標等を使用し、目標値に対する達成度に応じて支給額が変動する仕組みとする。また、PSUの目標達成度は、中期経営計画の連結業績指標等の目標値の達成度に応じて変動する仕組みとする。これらの内容は報酬諮問委員会に原案を諮問し答申を得たのち取締役会で決議し、業績連動賞与は毎年一定の時期に、PSUは原則として中期経営計画の初年度に、それぞれ支給する。 | |
| ウ.非金銭報酬等 | 非金銭報酬等は、事後交付型株式報酬とする。社外取締役を除く取締役に対する固定の株式報酬として、リストリクテッド・ストック・ユニット(RSU)を付与する。RSUは、中期経営計画初年度の初日から最終年度の末日までの3年間または3年以上で取締役会が定める期間の終了後に、交付株式数の約半分を株式で交付し、残りを金銭で支給する。執行役員を兼ねる取締役に対するパフォーマンス・シェア・ユニット(PSU)は、目標達成度に応じて算定される交付株式数の約半分を株式で交付し、残りを金銭で支給する。これらの内容は報酬諮問委員会に原案を諮問し答申を得たのち取締役会で決議する。 | |
| エ.報酬割合 | 執行役員を兼ねる取締役の種類別の報酬割合については、第三者による企業経営者の報酬に関する調査等を用いて、同業種を中心とした同規模他社の報酬水準との比較検証結果を踏まえ、職責の重さに応じて業績連動報酬の割合が高まる構成とし、報酬諮問委員会へ諮問する。取締役会は報酬諮問委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合に基づいた職責毎の報酬テーブルを決議する。 なお、報酬等の種類毎の比率の目安は、基本報酬:業績連動賞与:事後交付型株式報酬=1:0.6~ 1.0程度:0.8~1.6程度とする(業績目標等を100%達成した場合)。 |
|
| オ.報酬の返還等(クローバック・マルス) | 業績の急激かつ大幅な悪化、不法行為や法令違反等があった場合は、報酬諮問委員会における審議及び取締役会の決議に基づき、報酬の支給・交付を受ける権利を没収し、または報酬の減額や返還を求めることがある。 | |
b.報酬決定プロセス等
報酬諮問委員会の委員長及び委員の過半数は、独立社外取締役が務めております。取締役及び執行役員の報酬の仕組みと水準を審議し、取締役会に答申することで、報酬決定プロセスの透明性及び個別報酬の妥当性の確保に寄与しております。
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容については、報酬諮問委員会が原案について決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会も基本的にその答申を尊重し、決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、上記の決定方針に記載のとおり、当社は、取締役の個人別の報酬等の内容については、取締役会で決議しており、取締役その他の第三者に委任しておりません。
c.役員報酬の構成(当事業年度における内容)
| 報酬の種類 | 報酬の内容 | 固定/変動 | |
|---|---|---|---|
| 基本報酬 | 月例支給の金銭報酬 | 固定 | |
| 業績連動賞与 | 短期業績との連動性を重視した、毎年一定の時期に支給する金銭報酬。当該事業年度の連結業績(営業利益、ROIC)に加え、担当部門ごとに設定した指標等を使用し、目標値の達成度に応じて、標準支給額に対し、0~200%の範囲で変動する。 | 変動 (単年度) |
|
| 事後交付型 株式報酬 |
リストリクテッド・ ストック・ユニット (RSU) |
中期経営計画初年度の初日から最終年度の末日までの3年間(または3年以上で当社取締役会が定める期間、以下「対象期間」)の継続勤務を条件に、事前に定める当社株式及び金銭を、対象期間終了後に交付する類型の継続勤務発行型株式報酬 | 固定 |
| パフォーマンス・ シェア・ユニット (PSU) |
中期経営計画の業績目標達成度等に応じて算定される当社株式及び金銭を、対象期間終了後に交付する業績連動発行型株式報酬。支給割合は、中期経営計画における連結業績目標等の達成度に応じて変動する。 | 変動 (中長期) |
|
| (注) | 役員報酬を会社法施行規則が定める業績連動報酬等、非金銭報酬等及びこれら以外の報酬等に分類しますと次のとおりとなります。 |
| 区分 | 基本報酬 | 業績連動賞与 | RSU* | PSU** |
|---|---|---|---|---|
| 業績連動報酬等 | ― | ● | ― | ● |
| 非金銭報酬等 | ― | ― | ● | ● |
| 上記以外の報酬等 | ● | ― | ● | ― |
| * | RSUのうち、株式報酬部分は「非金銭報酬等」に分類され、金銭報酬部分は「上記以外の報酬等」に分類されます。 |
| ** | PSUは「業績連動報酬等」に分類され、また、株式報酬部分は「非金銭報酬等」にも分類されます。 |
<支給対象者>
| 区分 | 基本報酬 | 業績連動賞与 | 事後交付型株式報酬 | |
|---|---|---|---|---|
| RSU | PSU | |||
| 執行役員を兼ねる取締役 | ● | ● | ● | ● |
| 執行役員を兼ねない取締役 | ● | ― | ● | ― |
| 社外取締役 | ● | ― | ― | ― |
| 監査役 | ● | ― | ― | ― |
<報酬構成割合(代表取締役社長執行役員CEOが業績目標等を100%達成した場合)>
<PSUの評価指標及び支給割合>
| 区分 | 評価指標 | 目標(2027年3月期) | 支給割合 |
|---|---|---|---|
| 財務指標 | 中期経営計画における営業利益目標 | (3か年累計) 6,684億円 |
0~100% |
| 中期経営計画におけるROIC目標 | 8.1% | ||
| 未財務指標 | 中期経営計画におけるCO₂排出削減率に関する目標 (SBTi Scope1+2、2022年3月期対比) |
23.3% | |
| 中期経営計画における従業員エンゲージメントに関する目標 ①コミュニケーションスコア ②サーベイ参加率 |
①75pt ②80% |
||
| 株価指標 | 相対TSR(対TOPIX) | - | 0~200% |
- ※ 相対TSR(対TOPIX):TSRは、Total Shareholder Returnの略で、キャピタルゲインと配当を合わせた株主様にとっての総合投資利回り(株主総利回り)を指します。相対TSR(対TOPIX)は、対象期間における当社のTSRを、TOPIX構成銘柄の平均TSRと比較するものです。
- ※ 財務指標に連動させるPSUと未財務指標に連動させるPSUは中期経営計画に連動する形で、初年度に3年分を一括して付与いたしましたが、株価指標に連動させるPSUについては、1年分を毎年付与いたします。
d.業績連動報酬に係る指標、当該指標を選択した理由及び当該業績連動報酬の額の決定方法
| ア. | 業績連動賞与の額の算定につきましては、各事業年度における連結業績(営業利益、ROIC)及び担当部門毎に設定した指標等を使用し、目標値に対する達成度に応じて、標準支給額に対し0~200%の範囲で変動する仕組みとしております。また、当該指標を選定した理由は、短期業績との連動性を重視し、経営目標値と同一の指標を用いるためであります。当事業年度における業績連動賞与に係る主な指標の目標と実績は、次のとおりであります。 連結営業利益 182,000百万円(目標)、224,192百万円(実績) 連結ROIC 5.5%(目標)、6.7%(実績) |
| イ. | PSUとして交付する当社株式の数及び支給する金銭の額につきましては、中期経営計画の業績目標達成度等に応じて算定いたします。評価指標及び支給割合は、「c.役員報酬の構成<PSUの評価指標及び支給割合>」に記載のとおりであります。また、当該指標を選定した理由は、中長期の業績及び企業価値との連動性を重視することに加え、持続可能な社会の実現に向けた貢献意欲を向上させることを目的として、中期経営計画における財務・未財務の経営目標値と同一の指標を用いるためであります。また、資本コストや株価を意識した経営の実践をさらに動機づけることを企図し株価指標も導入しております。 |
| ウ. | 当事業年度において、事後交付型株式報酬として、当社の取締役(社外取締役を除く、退任者を含む)6名に対して、136,500株(2024年10月1日を効力発生日として、普通株式1株につき5株の割合で行った株式分割反映後)を交付いたしました。 |
| エ. | 上表の種類別の報酬等を会社法施行規則が定める業績連動報酬等、非金銭報酬等及びこれら以外の報酬等に分類します。 |
e. その他
当社は「自社株保有ガイドライン」を定め、役位別に定められた一定数以上の当社株式(株式報酬型ストックオプション及びRSUを含む)を当該役員が保有するよう、努めております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本報酬 (固定報酬) |
業績連動賞与 (業績連動報酬) |
リストリクテッド・ストック・ユニット(RSU) | パフォーマンス・シェア・ユニット(PSU) | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) |
701 | 203 | 266 | 93 | 139 | 4 |
| 社外取締役 | 72 | 72 | - | - | - | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く) |
70 | 70 | - | - | - | 2 |
| 社外監査役 | 43 | 43 | - | - | - | 3 |
| 1. | 当事業年度末現在において、取締役(社外取締役を除く)は3名、社外取締役は4名、監査役(社外監査役は除く)は2名及び社外監査役は3名であります。 上記の取締役(社外取締役を除く)の報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数には、2024年6月21日開催の第128回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役(社外取締役を除く)1名及び当該取締役に対する報酬等の額を含めております。 |
| 2. | 取締役に対する業績連動賞与、RSU及びPSUにつきましては、当事業年度に係る費用計上額を記載しております。 |
| 3. | 役員の報酬等に関する株主総会の決議については、次のとおりであります。 <取締役(提出日現在:7名、定款に定めた員数:10名以内)> 基本報酬: 取締役に対する基本報酬の額は、2002年6月27日開催の第106回定時株主総会において、月額25百万円以内とご承認いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は、7名(うち社外取締役は1名)であります。 業績連動賞与: 執行役員を兼ねる取締役に対する業績連動賞与の額は、2015年6月26日開催の第119回定時株主総会において、年額350百万円以内とご承認いただいております。当該定時株主総会終結時点の執行役員を兼ねる取締役の員数は、4名であります。 事後交付型株式報酬 リストリクテッド・ストック・ユニット(RSU): 社外取締役を除く取締役に対するリストリクテッド・ストック・ユニット(RSU)としての報酬の額は、2024年6月21日開催の第128回定時株主総会において、金銭報酬債権等の総額を基準株式ユニット数の上限(40,000株)に交付時株価を乗じた額以内、交付する株式数を年20,000株以内とご承認いただいております。当該定時株主総会終結時点の社外取締役を除く取締役の員数は3名であります。 事後交付型株式報酬 パフォーマンス・シェア・ユニット(PSU): 執行役員を兼ねる取締役に対するパフォーマンス・シェア・ユニット(PSU)としての報酬の額は、2024年6月21日開催の第128回定時株主総会において、金銭報酬債権等の総額を基準株式ユニット数の上限に支給割合を乗じた数(上限200,000株)に交付時株価を乗じた額以内、交付する株式数を年100,000株以内とご承認いただいております。当該定時株主総会終結時点の執行役員を兼ねる取締役の員数は3名であります。
|
<監査役(提出日現在:5名、定款に定めた員数:5名以内)>
基本報酬:
監査役に対する基本報酬の額は、2020年6月23日開催の第124回定時株主総会において年額120百万円以内と決議をいただいております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は、5名(うち社外監査役は3名)であります。
