サステナビリティ | 社会従業員パフォーマンスデータ
カテゴリー | 項目 | 単位 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
雇用 | 連結従業員数 | 名 | 91,648 | 99,693 | 102,883 | 104,781 | 107,138 |
日本 | 8,920 | 9,308 | 9,590 | 9,777 | 10,080 | ||
アメリカ地域 | 3,198 | 4,216 | 5,123 | 4,738 | 4,465 | ||
ヨーロッパ地域 | 7,763 | 7,674 | 8,045 | 8,205 | 7,969 | ||
アジア地域 | 71,767 | 78,495 | 80,125 | 82,061 | 84,624 | ||
男性※1 | 53,710 | 56,375 | 59,171 | ||||
女性※1 | 49,173 | 48,406 | 47,967 | ||||
女性比率※1 | % | 47.8 | 46.2 | 44.8 | |||
連結非正規従業員数※2 | 名 | 39,352 | 33,614 | 31,831 | 28,705 | 25,173 | |
単独従業員数 | 名 | 4,542 | 4,644 | 5,055 | 5,330 | 5,523 | |
男性 | 3,888 | 3,972 | 4,284 | 4,497 | 4,628 | ||
女性 | 654 | 672 | 771 | 833 | 895 | ||
女性比率 | % | 14.4 | 14.5 | 15.3 | 15.6 | 16.2 | |
平均年齢(TDK株式会社) | 歳 | 43.3 | 44.8 | 43.7 | 43.8 | 43.4 | |
男性 | 43.8 | 45.4 | 44.3 | 44.4 | 44.1 | ||
女性 | 39.9 | 41.3 | 40.1 | 40.2 | 39.9 | ||
勤継年数(TDK株式会社) | 年 | 20.4 | 20.8 | 19.8 | 18.9 | 17.8 | |
男性 | 20.8 | 21.3 | 20.2 | 19.3 | 18.2 | ||
女性 | 18.2 | 18.4 | 17.4 | 17.2 | 16.0 | ||
新卒採用人数(TDK株式会社)※3 | 名 | 140 | 158 | 177 | 225 | 145 | |
男性 | 112 | 121 | 133 | 184 | 136 | ||
女性 | 28 | 37 | 44 | 41 | 9 | ||
女性比率 | % | 20 | 23.4 | 24.9 | 18.2 | 6.2 | |
中途採用人数(TDK株式会社) | 名 | 41 | 81 | 82 | 110 | 98 | |
男性 | 38 | 69 | 70 | 100 | 85 | ||
女性 | 3 | 12 | 12 | 10 | 13 | ||
女性比率 | % | 7.3 | 14.8 | 14.6 | 9.1 | 13.3 | |
離職者数(TDK株式会社)※4 | 名 | 48 | 63 | 60 | 73 | 81 | |
男性 | 39 | 49 | 50 | 57 | 74 | ||
女性 | 9 | 14 | 10 | 16 | 7 | ||
女性比率 | % | 18.8 | 22.2 | 16.7 | 21.9 | 8.6 | |
ワークライフバランス | 育児休暇取得者数(TDK株式会社) | 名 | 24 | 18 | 27 | 23 | 35 |
男性 | 3 | 0 | 5 | 4 | 11 | ||
女性 | 21 | 18 | 22 | 19 | 24 | ||
復職率 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
有給休暇取得率(TDK株式会社) | % | 56 | 58.9 | 60.4 | 60.7 | 62.5 | |
介護休業取得者数(TDK株式会社) | 名 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ダイバーシティ | 女性管理職比率(TDK株式会社)※5 | % | 3 | 3.9 | 4.1 | 3.9 | 4.4 |
課長相当管理職女性比率(TDK株式会社)※6 | 1.6※17 | 2.2 | |||||
部長相当管理職女性比率(TDK株式会社)※6 | 0.9 | 0.7 | |||||
障がい者雇用率(TDK株式会社) | 2.55 | 2.45 | 2.28 | 2.19 | 2.16 | ||
人材育成 | 一人あたり年間研修時間※6,※7 | 時間 | 17.4 | 49.0 | |||
TCDP(地域別キャリア開発プログラム)修了者数※6,※8 | 名 | 96 | 101 | ||||
GAMP(グローバルマネジメントプログラム)修了者数※6,※9 | 名 | 17 | |||||
英語学習プログラム参加者数※6,※8 | 名 | 2,442 | 3,613 | ||||
人材育成 (TDK株式会社) |
教育・研修費用 | 百万円 | 214 | 242 | 239 | 239 | 285 |
異文化コミュニケーションプログラム参加者数(過去累計) | 名 | 473 | 506 | 525 | 525 | 525 | |
IMD研修参加者数(過去累計) | 名 | 307 | 328 | 350 | 373 | 373 | |
海外トレーニー研修参加者数(過去累計) | 名 | 23 | 28 | 32 | 35 | 40 | |
海外大学への技術者派遣(過去累計) | 名 | 42 | 44 | 47 | 49 | 49 | |
結社の自由 | 団体交渉権保有率※6,※10 | % | 75.1 | 72.3 | |||
従業員エンゲージメント | 従業員の職務満足度(日本)※11 | % | 94.9 | 95.1 | 93.8 | 93.4 | 93.6 |
男性 | 94.8 | 94.9 | 93.7 | 93.3 | 93.7 | ||
女性 | 95.1 | 96.1 | 94.3 | 93.6 | 93.2 | ||
安全衛生 | 災害発生件数 | 件 | 379 | 362 | 336 | 318 | 212 |
不休業災害 | 106 | 99 | 141 | 129 | 72 | ||
休業災害※12 | 273 | 263 | 195 | 189 | 140 | ||
日本 | 13 | 16 | 19 | 21 | 20 | ||
中国 | 203 | 164 | 139 | 94 | 60 | ||
アジア | 45 | 48 | 48 | 58 | 20 | ||
アメリカ/EU | 29 | 38 | 41 | 52 | 48 | ||
TDK Electronics(旧EPCOS) | 89 | 96 | 89 | 93 | 64 | ||
重篤災害発生件数※13,※14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
千人事故率※15 | 3.42 | 3.21 | 3.00 | 2.79 | 1.80 | ||
強度率(日本)※16 | 0.016 | 0.007 | 0.005 | 0.004 | 0.017 |
- ※1 2017年度より集計しています。
- ※2 非常勤嘱託、パートタイマー、派遣社員、委託加工先(製造分)を対象としています。
- ※3 翌年度4月入社を対象としています。
- ※4 正社員のみ(定年退職は除く)算出しています。
- ※5「部下を持つ職務以上の者、並びに部下を持たなくともそれと同等の地位にある者」を管理職として、算出しています。
- ※6 2018年度より集計しています。
- ※7 グローバル人財開発統括部主管のものを対象としています。
- ※8 2018年度よりプログラムを開始しました。
- ※9 2019年度よりプログラムを開始しました。
- ※10 従業員の組合への加入状況を把握するのが困難である一部の国、地域は集計対象外となっています。
- ※11 職務満足度調査において、現在の職務への満足度を3段階で評価し、2-3段階目の選択肢を選んだ従業員の割合を算出しています。
- ※12 1日以上の休業を対象としています。
- ※13 2016年度より集計しています。
- ※14 重篤災害:長期療養を要する障がいまたは可能性のある負傷および疾病
- ※15 対象の従業員は、派遣等を含みます。
- ※16 のべ労働時間1,000時間あたりの労働損失日数の割合
- ※17 2018年度のデータに誤りがありましたので修正しています。