銘柄基本情報
基本情報(2025年9月末)
商号 | TDK株式会社(英文商号TDK Corporation) |
---|---|
登記上の会社名 | TDK株式会社 |
本社 | 東京都中央区日本橋二丁目5番1号案内図(PDF:616KB) |
設立 | 1935年(昭和10年)12月7日 |
発行可能株式総数 | 7,200,000,000株 |
発行済株式の総数 | 1,943,859,885株 |
株主数 | 50,435 名 |
資本金 | 32,641,976,312 円 |
上場証券取引所 | 東京証券取引所 |
銘柄コード | 6762(Ticker Symbol : TTDKY) |
従業員数(連結) | 111,673 名 |
株式分布状況(2025年9月末)
大株主(上位10名)(2025年9月末)
株主名 | 持株数 (千株) | 持株比率 (%) |
---|---|---|
1. 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 511,407 | 26.95 |
2. 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 238,997 | 12.59 |
3. JP MORGAN CHASE BANK 385632 | 48,263 | 2.54 |
4. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 40,602 | 2.14 |
5. STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 40,028 | 2.11 |
6. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505301 | 39,807 | 2.10 |
7. CITIBANK,N.A. -NY, AS DEPOSITARY BANK FOR DEPOSITARY SHARE HOLDERS | 37,449 | 1.97 |
8. GOVERNMENT OF NORWAY | 31,072 | 1.64 |
9. HSBC HONGKONG-TREASURY SERVICES A/C ASIAN EQUITIES DERIVATIVES | 30,951 | 1.63 |
10. JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 27,825 | 1.47 |
(注)
- ※ 1. 持株比率は自己名義株式(45,908,650株)を控除して計算しております。
- ※ 2. 持株数、持株比率とも表示単位未満を四捨五入して表示しております。
- ※ 3. 自己名義株式は、上記大株主からは除外しております。
ADR情報
種類 | スポンサー付き Level 1 |
---|---|
ADR比率 | 普通株式1株=1ADR |
Ticker Symbol | TTDKY |
CUSIP | 872351408 |
預託銀行 | Citibank, N.A. Shareholder Services P.O. Box 43077 Providence, Rhode Island 02940-3077 U.S.A. Tel : 1-877-248-4237 CITI-ADR (toll free) Tel : 1-781-575-4555 (out of U.S.) Fax : 1-201-324-3284 Internet : http://www.citi.com/adr E-mail : citibank@shareholders-online.com |