
サステナビリティ | 社会従業員パフォーマンスデータ
カテゴリー | 項目 | 単位 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
雇用 | 連結従業員数 | 名 | 102,883 | 104,781 | 107,138 | 129,284 | 116,808 |
日本 | 9,590 | 9,777 | 10,080 | 10,381 | 10,751 | ||
アメリカ地域 | 5,123 | 4,738 | 4,465 | 4,092 | 4,184 | ||
ヨーロッパ地域 | 8,045 | 8,205 | 7,969 | 7,962 | 8,222 | ||
アジア地域 | 80,125 | 82,061 | 84,624 | 106,849 | 93,651 | ||
男性 | 53,710 | 56,375 | 59,171 | 75,190 | 66,861 | ||
女性 | 49,173 | 48,406 | 47,967 | 54,094 | 49,947 | ||
女性比率 | % | 47.8 | 46.2 | 44.8 | 41.8 | 42.8 | |
連結非正規従業員数※1 | 名 | 31,831 | 28,705 | 25,173 | 21,577 | 23,152 | |
連結非正規従業員比率 | % | 30.9 | 27.4 | 23.5 | 16.7 | 19.8 | |
単独従業員数 | 名 | 5,055 | 5,330 | 5,523 | 5,689 | 5,719 | |
男性 | 4,284 | 4,497 | 4,628 | 4,747 | 4,737 | ||
女性 | 771 | 833 | 895 | 942 | 982 | ||
女性比率 | % | 15.3 | 15.6 | 16.2 | 16.6 | 17.2 | |
平均年齢(TDK株式会社) | 歳 | 43.7 | 43.7 | 43.6 | 43.5 | 43.4 | |
男性 | 44.3 | 44.4 | 44.3 | 44.3 | 44.2 | ||
女性 | 40.1 | 39.8 | 39.5 | 39.2 | 39.2 | ||
勤継年数(TDK株式会社) | 年 | 20 | 19 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | |
男性 | 20.4 | 19.5 | 18.7 | 18.8 | 18.9 | ||
女性 | 17.8 | 17 | 16.2 | 16 | 15.5 | ||
新卒採用人数(TDK株式会社)※2 | 名 | 177 | 225 | 202 | 196 | 262 | |
男性 | 133 | 184 | 145 | 155 | 198 | ||
女性 | 44 | 41 | 57 | 41 | 64 | ||
女性比率 | % | 24.9 | 18.2 | 28.2 | 20.9 | 24.4 | |
中途採用人数(TDK株式会社) | 名 | 75 | 130 | 126 | 110 | 169 | |
男性 | 64 | 102 | 100 | 93 | 129 | ||
女性 | 11 | 28 | 26 | 17 | 40 | ||
女性比率 | % | 14.7 | 21.5 | 20.6 | 15.5 | 23.7 | |
正規雇用労働者の中途採用比率※13 | |||||||
TDK株式会社 | % | 37 | 38 | 36 | 39 | ||
TDKエレクトロニクスファクトリーズ株式会社 | 14 | 28 | 27 | 39 | |||
TDKラムダ株式会社 | 19 | 21 | 33 | 38 | |||
TDKサービス株式会社 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
総離職率(TDK株式会社)※3 | % | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | |
自己都合離職率(TDK株式会社)※3 | % | 1.0 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | |
ワークライフバランス | 育児休暇取得者数(TDK株式会社) | 名 | 29 | 23 | 41 | 30 | 41 |
男性 | 5 | 4 | 17 | 12 | 22 | ||
女性 | 24 | 19 | 24 | 18 | 19 | ||
復職率 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
有給休暇取得率(TDK株式会社) | % | 60.4 | 60.7 | 62.5 | 53.6 | 58.6 | |
介護休業取得者数(TDK株式会社) | 名 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
ダイバーシティ | 女性管理職比率(TDK株式会社) | % | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 2.3 | 3.2 |
女性部長職比率(TDK株式会社) | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 1.5 | 1.7 | ||
女性課長職比率(TDK株式会社) | 1.6 | 1.6 | 2.2 | 2.5 | 3.7 | ||
女性係長職比率(TDK株式会社) | 5.2 | 5.8 | 6.4 | 6.7 | 7.3 | ||
障がい者雇用率(TDK株式会社) | 2.28 | 2.19 | 2.16 | 2.05 | 1.93 | ||
人材育成 | 一人あたり年間研修時間※4 | 時間 | 17.4 | 49 | 37.1 | 19.6 | |
一人あたりの年間平均研修費用/人材開発費用 | 円 | 6,095 | 10,077 | ||||
TCDP(地域別キャリア開発プログラム)修了者数※5 | 名 | 96 | 101 | 0 | 89 | ||
Global AMP(グローバルマネジメントプログラム)修了者数※6 | 名 | 17 | 24 | 0 | |||
英語学習プログラム参加者数※5 | 名 | 2,442 | 3,613 | 3,614 | 3,389 | ||
人材育成 (TDK株式会社) |
教育・研修費用 | 百万円 | 239 | 239 | 285 | 342 | 316 |
海外トレーニー研修参加者数(過去累計) | 名 | 32 | 35 | 40 | 40 | 40 | |
海外大学への技術者派遣(過去累計) | 名 | 47 | 49 | 49 | 49 | 50 | |
結社の自由 | 団体交渉権保有率※7 | % | 75.1 | 72.3 | 83 | 61.4 | |
従業員エンゲージメント | 従業員の職務満足度(日本)※8 | % | 93.8 | 93.4 | 93.6 | 93.1 | 93.4 |
男性 | 93.7 | 93.3 | 93.7 | 93.3 | 93.2 | ||
女性 | 94.3 | 93.6 | 93.2 | 92.1 | 94.6 | ||
安全衛生 | 災害発生件数 | 件 | 410 | 351 | 237 | 286 | 338 |
不休業災害 | 141 | 129 | 72 | 79 | 110 | ||
休業災害※9 | 269 | 222 | 165 | 207 | 228 | ||
日本 | 19 | 21 | 20 | 12 | 17 | ||
中国 | 135 | 91 | 60 | 89 | 119 | ||
アジア | 48 | 58 | 20 | 35 | 32 | ||
アメリカ | 40 | 50 | 40 | 58 | 48 | ||
ヨーロッパ | 168 | 131 | 97 | 92 | 122 | ||
重篤災害発生件数※10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
千人事故率※11 | 3.6 | 3.11 | 2.01 | 2.45 | 2.66 | ||
強度率(日本)※12 | 0.005 | 0.004 | 0.017 | 0.001 | 0.005 | ||
休業災害度数率 | 0.73 | ||||||
休業災害度数率(日本) | 0.14 | 0.17 | 0.40 | 0.04 | 0.25 |
- ※1 非常勤嘱託、パートタイマー、派遣社員、委託加工先(製造分)を対象としています。
- ※2 翌年度4月入社を対象としています。
- ※3 正社員のみ(定年退職は除く)算出しています。
- ※4 グローバル人財開発統括部主管のものを対象としています。
- ※5 2018年度よりプログラムを開始しました。
- ※6 2019年度よりプログラムを開始しました。
- ※7 従業員の組合への加入状況を把握するのが困難である一部の国、地域は集計対象外となっています。
- ※8 職務満足度調査において、現在の職務への満足度を3段階で評価し、2-3段階目の選択肢を選んだ従業員の割合を算出しています。
- ※9 1日以上の休業を対象としています。
- ※10 重篤災害:死亡もしくは長期療養を要する障害または可能性のある負傷および疾病
- ※11 対象の従業員は、派遣等を含みます。
- ※12 のべ労働時間1,000時間あたりの労働損失日数の割合
- ※13 公開日は、2022年8月1日になります。