
Sustainability | Society | Safety and HealthFacilities with ISO45001 Certification (As of July 1st 2022)
Facility | Country | Certificate Number | Certification Body |
---|---|---|---|
TDK Corporation
|
Japan | JP21/071692 | SGS |
TDK China Co., Ltd.
|
P.R. China | CNBJ314200-U | BV |
SAE Magnetics (Dongguan) Limited | P.R. China | 02120S11006R4L | CCCI |
AFI Technologies (Chang An) Ltd. | P.R. China | 02119S10030R4L | CCCI |
Amperex Technology Ltd. | P.R. China | CN19/31372.00 | SGS |
TDK Dongguan Technology Co., Ltd.
|
P.R. China | 02120S10454R2L | CCCI |
Guangdong Real Faith Pingzhou Electronic Co., Ltd. Guangxi Wuzhou City Pingzhou Electronic Co., Ltd. |
P.R. China | 00221S23233R3L | IQNet |
TDK Taiwan Corporation | Taiwan | 20003153 OHS18 | DQS |
InvenSense Taiwan Co., Ltd. | Taiwan | TW17/00862 | SGS |
TDK Korea Corporation | Korea | KR002765 | BV |
TDK Philippines Corporation | Philippine | 50500402 OHS18 | IQNet |
TDK (Thailand) Co., Ltd. | Thailand | 488005 OHS18 | DQS |
Magnecomp Precision Technology Public Co., Ltd.
|
Thailand | 25884/E/0002/UK/En 25884/K/0001/UK/En |
URS |
Hutchinson Technology Operations (Thailand) Co., LTD. | Thailand | 81791/E/0001/UK/En | URS |
TDK (Malaysia) Sdn. Bhd. | Malaysia | 01 113 117285 | TUV |
TDK-Lambda EMEA | UK | OHS609627 | BSI |
TDK-Lambda Ltd. | Israel | 106055 | IQNet |
TDK Electronics AG | Germany | 10000458801-MSC-RvA-DEU | DNV |
*TDK Akita Corporation, TDK Shonai Corporation and TDK Kofu Corporation were consolidated under the name of TDK Electronics Factories Corporation on April 1, 2022.