Sustainability | Society | Safety and HealthFacilities with ISO45001 Certification
(As of May 1st 2023)
Facility | Country | Certificate Number | Certification Body |
---|---|---|---|
TDK Corporation
|
Japan | JP21/071692 | SGS |
TDK China Co., Ltd.
|
P.R. China | CNBJ314200-U | BV |
SAE Magnetics (Dongguan) Limited | P.R. China | 02120S11006R4L | CCCI |
SAE Components (Chang An) Limited | P.R. China | 02122S10007R0L | CCCI |
AFI Technologies (Chang An) Ltd. | P.R. China | 02122S10014R5L | CCCI |
Ningde Amperex Technology Ltd. | P.R. China | CN19/31372.00 | SGS |
Dongguan Poweramp Technology Limited | P.R. China | CN19/31973 | SGS |
TDK Dongguan Technology Co., Ltd. | P.R. China | CNBJ314200-U-006 | BV |
Guangdong Real Faith Pingzhou Electronic Co., Ltd. Guangxi Real Faith Pingzhou Electronics Co., Ltd. |
P.R. China | 00221S23233R3L 00221S23233R3L-1 |
IQNet |
TDK Taiwan Corporation | Taiwan | 20003153 OHS18 | DQS |
InvenSense Taiwan Ltd. | Taiwan | TW17/00862 | SGS |
TDK Korea Co., Ltd. | Korea | KR002765 | BV |
TDK Philippines Corporation | Philippine | 50500402 OHS18 | DQS |
TDK (Thailand) Co., Ltd. | Thailand | 488005 OHS18 | DQS |
Magnecomp Precision Technology Public Co., Ltd.
|
Thailand | 25884/E/0002/UK/En 25884/K/0001/UK/En |
URS |
Hutchinson Technology Operations (Thailand) Co., LTD. | Thailand | 81791/E/0001/UK/En | URS |
TDK (Malaysia) Sdn. Bhd. | Malaysia | 01 213 117285 | TUV |
TDK-Lambda UK Ltd. | UK | OHS 609627 | BSI |
TDK-Lambda Ltd. | Israel | 106055 | IQNet |
TDK Electronics AG | Germany | 10000458801-MSC-RvA-DEU | DNV |
*Tsuruoka Factory of TDK Electronics Factories Corporation has changed its name to Tsuruokanishi Factory of TDK Electronics Factories Corporation from April 1, 2023.