
サステナビリティ | 環境環境パフォーマンスデータ
単位 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
エネルギー(生産) | CO2排出量 | t-CO2 | 1,474,119 | 1,463,396 | 1,647,096 | 1,669,733 | 1,557,687 |
(Scope1) | t-CO2 | 95,912 | 78,795 | 127,660 | 120,978 | 111,341 | |
(Scope2) | t-CO2 | 1,378,207 | 1,384,601 | 1,519,436 | 1,548,755 | 1,446,346 | |
エネルギ―使用量 | GJ | 9,416,655 | 9,613,075 | 13,187,928 | 13,417,536 | 13,507,948 | |
燃料(再生可能分除く)(A) | MWh | 473,360 | 435,156 | 664,242 | 635,027 | 604,262 | |
購入電力(B) | MWh | 2,101,671 | 2,190,245 | 2,384,335 | 2,452,735 | 2,526,614 | |
蒸気・温水等(C) | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
再生可能エネルギー(D) | MWh | 40,707 | 44,897 | 614,737 | 639,331 | 572,764 | |
再生可能エネルギー(販売分)(E) | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
総エネルギー使用量(再生可能エネルギー除く)(A+B+C-E) | MWh | 2,575,031 | 2,625,401 | 3,048,577 | 3,087,762 | 3,130,876 | |
水 | 取水量 | 千m3 | 14,296 | 13,701 | 16,957 | 16,704 | 16,338 |
地方自治体の水道(または他の水道施設から)(A) | 千m3 | 12,131 | 11,339 | 11,472 | 11,631 | 11,399 | |
淡水・表層水(湖、川など)(B) | 千m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
淡水・地下水(C) | 千m3 | 2,165 | 2,362 | 5,485 | 5,073 | 4,939 | |
BとCのうち、もとと同様もしくはもと以上の品質で取水源に戻された水の量(D) | 千m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
廃棄物 | 非有害廃棄物総量 | t | 77,128 | 76,343 | 90,726 | 90,478 | 108,110 |
社外再資源化量 | t | 63,386 | 64,966 | 76,688 | 76,673 | 95,427 | |
社内再資源化量 | t | 13,742 | 11,377 | 14,038 | 13,805 | 5,851 | |
最終処分量* | t | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,832 | |
有害廃棄物総量 | t | 1,359 | 1,572 | 1,688 | 1,660 | 764 | |
社外再資源化量 | t | 1,359 | 1,572 | 1,451 | 1,456 | 662 | |
社内再資源化量 | t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
最終処分量* | t | 0 | 0 | 237 | 204 | 102 | |
廃棄物総量 | t | 78,487 | 77,915 | 92,414 | 92,138 | 108,874 | |
社外再資源化量 | t | 64,745 | 66,538 | 78,139 | 78,128 | 96,089 | |
社内再資源化量 | t | 13,742 | 11,377 | 14,038 | 13,806 | 5,852 | |
最終処分量* | t | 0 | 0 | 237 | 204 | 6,934 | |
法規制の遵守および事故 | 法規制超過および事故 | 件 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
罰金1万USドル以上 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
罰金金額(1万USドル以上) | USドル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大気(日本) | PRTR対象物質排出量 | t | 80 | 100 | 76 | 85 | 78 |
SOx排出量 | t | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
NOx排出量 | t | 38 | 43 | 42 | 17 | 18 | |
ばいじん排出量 | t | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
揮発性有機化合物(VOC)排出量 | t | 344 | 295 | 315 | 244 | 264 | |
水質(日本) | 排水量 | 千m3 | 2,111 | 2,148 | 2,305 | 2,226 | 2,325 |
- *TDKは、ゼロエミッションを推進しておりますが、新たに加わった子会社で最終処分量が発生しています。
バリューチェーンにおけるCO2排出量(2019年度)
各スコープ、カテゴリー毎のCO2排出量
スコープ1,2,3 (カテゴリー) |
概要 | CO2排出量 t-CO2 |
|
---|---|---|---|
スコープ1 | 生産 | 111,341 | |
スコープ2 | 生産 | 1,446,346 | |
スコープ3 | 1 | 購入した物品、サービス | 6,255,214 |
2 | 資本財 | 697,938 | |
3 | 燃料およびエネルギー関連活動 | 695,845 | |
4 | 輸送・流通(上流) | 274,876 | |
5 | 事業から発生する廃棄物 | 6,019 | |
6 | 出張 | 46,890 | |
7 | 従業員の通勤 | 7,427 | |
8 | リース資産(上流) | 事業上対象外 | |
9 | 輸送・流通(下流) | 事業上対象外 | |
10 | 販売した製品の加工 | 事業上対象外 | |
11 | 販売した製品の使用 | 6,265,954 | |
12 | 販売した製品の廃棄 | 事業上対象外 | |
13 | リース資産(下流) | 事業上対象外 | |
14 | フランチャイズ | 事業上対象外 | |
15 | 投資 | 事業上対象外 |
スコープ3におけるCO2排出量算定方法
カテゴリー | 概要 | 算定方法 |
---|---|---|
1 | 購入した物品、サービス | 該当年度に購入した品目へそれぞれの購入金額に応じた排出原単位を乗じて算出。また材料については製品ごとの主要構成材料(半製品を除く)の購入金額へ排出原単位を乗じることで算出。 |
2 | 資本財 | 該当年度に取得した設備など資本財の金額に投資金額当たりの排出原単位を乗じて算出。 |
3 | 燃料およびエネルギー関連活動 | 購入燃料および購入した電力が発電される際に用いられる燃料の採取、生産、輸送にともなう排出を対象として算定。燃料:該当年度に購入した燃料別の排出原単位を乗じて算定。電力:購入電力量に排出原単位を乗じて算出。 |
4 | 輸送・流通(上流) | 購入した製品・サービスの調達にかかる排出及び製造した製品の輸送にかかる排出量について算出した。 購入した製品についてはカテゴリ1と同様の品目それぞれへ調達に係る排出原単位を乗じて算出。 また製造した製品については出荷へかかる費用へ排出原単位を乗じて算出。 |
5 | 事業から発生する廃棄物 | 製造事業所の有価物を除く排出物を対象として、廃棄にかかる金額へ排出原単位を乗じて算定。 |
6 | 出張 | 従業員の交通にかかる支出金額へ国内従業員の通勤/出張費用割合を乗じ、出張費用を算出。その出張費用へ出張内容より勘案した排出原単位を乗じることで排出量を算定。 |
7 | 従業員の通勤 | 従業員の交通にかかる支出金額へ国内従業員の通勤/出張費用割合を乗じ、通勤費用を算出。その通勤費用へ通勤手段より推定した排出原単位を乗じることで排出量を算定。 |
8 | リース資産(上流) | 事業上対象外 |
9 | 輸送・流通(下流) | 事業上対象外 |
10 | 販売した製品の加工 | 事業上対象外 |
11 | 販売した製品の使用 | TDK製品(部品)の消費電力に製品が搭載されたセット製品の生涯稼働時間、換算係数、TDK製品(部品)の販売数量を乗じて算定。 |
12 | 販売した製品の廃棄 | 事業上対象外 |
13 | リース資産(下流) | 事業上対象外 |
14 | フランチャイズ | 事業上対象外 |
15 | 投資 | 事業上対象外 |