株主・投資家情報 | 財務・業績情報

連結財務パフォーマンス

米国基準 IFRS
単位:百万円 / 会計年度 2019/3 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3
資産合計 1,992,480 1,943,379 2,401,433 3,041,653 3,147,027
親会社の所有者に帰属する持分 877,290 843,957 1,003,538 1,300,317 1,458,446
親会社所有者帰属持分比率(%) 44.0 43.4 41.8 42.8 46.3
有利子負債
借入金+社債+リース負債
520,268 424,690 483,336 679,813 752,158
総資産回転率(回)
 売上高/総資本 [前・当年度末の平均]
0.71 0.69 0.68 0.70 0.70
有形固定資産回転率(回)
 売上高/有形固定資産 [前・当年度末の平均]
2.4 2.2 2.1 2.2 2.3
棚卸資産回転率(回)
 売上高/棚卸資産 [前・当年度末の平均]
6.36 5.88 5.63 5.24 4.96
総資産利益率 ROA(%) 4.2 2.9 3.7 4.9 3.7
親会社所有者帰属持分当期利益率 ROE(%) 9.7 6.7 8.6 11.6 8.3
年度末従業員数(人) 104,781 107,138 129,284 116,808 102,908

Recommendations

  •  
  •  
  •