株主・投資家情報 | 財務・業績情報
その他の情報
会計年度は表示年の3月31日が年度末日です。
米国基準 | IFRS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
会計年度 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | |
為替レート(U.S.$=¥) | ||||||
期中平均 | 110.94 | 108.82 | 106.05 | 112.33 | 135.46 | |
年度末日 | 110.99 | 108.83 | 110.71 | 122.39 | 133.53 | |
為替レート(EURO=¥) | ||||||
期中平均 | 128.48 | 120.92 | 123.67 | 130.53 | 140.89 | |
年度末日 | 124.56 | 119.55 | 129.80 | 136.70 | 145.72 | |
年度末株価(円) 【東証3月末】 | 8,670 | 8,380 | 15,330 | 4,460 | 4,725 | |
年度末TOPIX 【3月末】 | 1,592 | 1,403 | 1,954 | 1,946 | 2,004 | |
株価収益率 PER(倍) 年度末株価/基本的1株当たり当期利益 |
13.3 | 18.3 | 24.4 | 12.9 | 15.7 | |
株価純資産倍率 PBR(倍) 年度末株価/1株当たり親会社所有者帰属持分 |
1.2 | 1.3 | 1.9 | 1.3 | 1.2 |
注記:
2021年10月1日を効力発生日として、普通株式1株を3株に分割しました。