
株主・投資家情報 | 財務・業績情報
その他の情報
会計年度は表示年の3月31日が年度末日です。
会計年度 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
為替レート(U.S.$=¥) | ||||||
期中平均 | 110.93 | 110.94 | 108.82 | 106.05 | 112.33 | |
年度末日 | 106.24 | 110.99 | 108.83 | 110.71 | 122.39 | |
為替レート(EURO=¥) | ||||||
期中平均 | 129.64 | 128.48 | 120.92 | 123.67 | 130.53 | |
年度末日 | 130.52 | 124.56 | 119.55 | 129.80 | 136.70 | |
年度末株価(円) 【東証3月末】 | 9,590 | 8,670 | 8,380 | 15,330 | 4,460 | |
年度末TOPIX 【3月末】 | 1,716 | 1,592 | 1,403 | 1,954 | 1,946 | |
株価収益率 PER(倍) 年度末株価/1株当たり当期純利益 |
19.1 | 13.3 | 18.3 | 24.4 | 9.2 | |
株価純資産倍率 PBR(倍) 年度末株価/1株当たり株主資本 |
1.5 | 1.2 | 1.3 | 1.9 | 1.3 |
- (注)
- 2021年10月1日を効力発生日として、普通株式1株を3株に分割しました。