
株主・投資家情報 | 財務・業績情報
連結損益計算書
(単位:百万円,%)
科目 / 期 | 前 期 (2020.4.1~2021.3.31) |
当 期 (2021.4.1~2022.3.31) |
増減 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 売上高比 | 金額 | 売上高比 | 金額 | 増減率 | ||
売上高 | 1,479,008 | 100.0 | 1,902,124 | 100.0 | 423,116 | 28.6 | |
売上原価 | 1,044,690 | 70.6 | 1,335,911 | 70.2 | 291,221 | 27.9 | |
売上総利益 | 434,318 | 29.4 | 566,213 | 29.8 | 131,895 | 30.4 | |
販売費及び一般管理費 | 317,302 | 21.5 | 396,248 | 20.8 | 78,946 | 24.9 | |
その他の営業費用(△収益) | 5,481 | 0.4 | 3,300 | 0.2 | △ 2,181 | △ 39.8 | |
営業利益 | 111,535 | 7.5 | 166,665 | 8.8 | 55,130 | 49.4 | |
営業外損益: | |||||||
受取利息及び受取配当金 | 9,727 | 8,548 | △ 1,179 | ||||
支払利息 | △ 3,526 | △ 4,776 | △ 1,250 | ||||
有価証券関連損益(純額) | 9,030 | 60,256 | 51,226 | ||||
為替差益(△損失) | △ 1,302 | 1,890 | 3,192 | ||||
その他 | △ 3,560 | 1,602 | 5,162 | ||||
計 | 10,369 | 0.7 | 67,520 | 3.5 | 57,151 | 551.2 | |
税引前当期純利益 | 121,904 | 8.2 | 234,185 | 12.3 | 112,281 | 92.1 | |
法人税等 | 42,699 | 2.8 | 50,048 | 2.6 | 7,349 | 17.2 | |
当期純利益 | 79,205 | 5.4 | 184,137 | 9.7 | 104,932 | 132.5 | |
非支配持分帰属利益(損失) | △ 135 | △ 0.0 | 505 | 0.0 | 640 | - | |
当社株主に帰属する当期純利益 | 79,340 | 5.4 | 183,632 | 9.7 | 104,292 | 131.4 |
連結包括利益計算書
(単位:百万円,%)
科目 / 期 | 前 期 (2020.4.1~2021.3.31) |
当 期 (2021.4.1~2022.3.31) |
増減 | |
---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | ||
当期純利益 | 79,205 | 184,137 | 104,932 | |
その他の包括利益(△損失)−税効果調整後: | ||||
外貨換算調整額 | 78,559 | 170,229 | 91,670 | |
年金債務調整額 | 28,852 | 13,434 | △ 15,418 | |
有価証券未実現利益(△損失) | 123 | 166 | 43 | |
その他の包括利益(△損失)合計 | 107,534 | 183,829 | 76,295 | |
包括利益 | 186,739 | 367,966 | 181,227 | |
非支配持分帰属包括利益 | 10 | 784 | 774 | |
当社株主に帰属する包括利益 | 186,729 | 367,182 | 180,453 |