
株主・投資家情報 | 財務・業績情報
セグメント情報
- 年間
- 四半期
単位:百万円 / 会計年度 | 2022/3 | 2023/3 | |
---|---|---|---|
売上高 | 1,902,124 | 2,180,817 | |
受動部品 | 507,826 | 575,939 | |
センサ応用製品 | 130,769 | 169,543 | |
磁気応用製品 | 248,446 | 200,573 | |
エナジー応用製品 | 965,345 | 1,173,355 | |
その他 | 49,738 | 61,407 | |
営業利益(損失) | 166,775 | 168,827 | |
営業利益率(%) | 8.8 | 7.7 |
注記:
当第1四半期における組織変更により、従来「その他」に属していた一部製品を「受動部品」のその他受動部品に、「受動部品」のその他受動部品に属していた一部製品を「受動部品」のコンデンサ及びインダクティブデバイスにそれぞれ区分変更しております。上記に伴い、前期の数値についても変更後の区分に組替えております。