
株主・投資家情報 | 財務・業績情報
セグメント情報
- 年間
- 四半期
単位:百万円 / 会計年度 | 2019/3 | 2020/3 | |
---|---|---|---|
売上高 | 1,381,806 | 1,363,037 | |
受動部品 | 433,406 | 395,456 | |
センサ応用製品 | 76,467 | 77,938 | |
磁気応用製品 | 272,807 | 219,668 | |
エナジー応用製品 | 537,502 | 597,698 | |
その他 | 61,624 | 72,277 | |
営業利益(損失) | 107,823 | 97,870 | |
営業利益率(%) | 7.8 | 7.2 |
- 注記:
1.2020年3月期における組織変更により、従来インダクティブデバイスに属していた一部製品をその他受動部品に区分変更するとともに、前期の数値についても変更後の区分に組替えております。