株主・投資家情報 | 財務・業績情報

セグメント情報

  • 年間
  • 四半期
単位:百万円 / 会計年度 2022/3 2023/3
売上高 1,902,124 2,180,817
受動部品 507,826 575,939
センサ応用製品 130,769 169,543
磁気応用製品 248,446 200,573
エナジー応用製品 965,345 1,173,355
その他 49,738 61,407
営業利益(損失) 166,775 168,827
営業利益率(%) 8.8 7.7

注記:
当第1四半期における組織変更により、従来「その他」に属していた一部製品を「受動部品」のその他受動部品に、「受動部品」のその他受動部品に属していた一部製品を「受動部品」のコンデンサ及びインダクティブデバイスにそれぞれ区分変更しております。上記に伴い、前期の数値についても変更後の区分に組替えております。

2022年3月期 単位:百万円/四半期 1Q 2Q 3Q 4Q
売上高 420,058 474,127 499,670 508,269
受動部品 121,756 128,025 130,020 128,025
センサ応用製品 26,828 32,685 36,141 35,115
磁気応用製品 60,623 65,363 64,023 58,437
エナジー応用製品 199,592 235,523 256,145 274,085
その他 11,259 12,531 13,341 12,607
営業利益(損失) 31,317 50,291 59,703 25,464
営業利益率(%) 7.5 10.6 11.9 5.0
2023年3月期 単位:百万円/四半期 1Q 2Q 3Q 4Q
売上高 510,504 611,489 586,972 471,852
受動部品 141,631 152,670 144,645 136,993
センサ応用製品 39,016 45,913 45,637 38,977
磁気応用製品 55,130 54,682 47,475 43,286
エナジー応用製品 260,092 342,330 331,423 239,510
その他 14,635 15,894 17,792 13,086
営業利益(損失) 44,603 75,706 68,368 -19,850
営業利益率(%) 8.7 12.4 11.6 -4.2

Recommendations

  •  
  •  
  •