株主・投資家情報 | 財務・業績情報

連結キャッシュ・フロー

米国基準 IFRS
単位:百万円 / 会計年度 2019/3 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3
営業活動による純現金収入 140,274 222,390 222,814 178,987 262,772
投資活動による純現金支出 -140,179 -41,964 -231,488 -281,546 -234,402
財務活動による純現金支出 9,435 -121,769 29,193 113,743 14,947
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 21 -15,115 27,151 47,768 23,529
現金及び現金同等物の増減 9,551 43,542 47,670 58,952 66,846
現金及び現金同等物の期首残高 279,624 289,175 332,717 380,387 439,339
現金及び現金同等物の期末残高 289,175 332,717 380,387 439,339 506,185

Recommendations

  •  
  •  
  •