株主・投資家情報 | 財務・業績情報

連結貸借対照表

※連結貸借対照表は、前期の財務数値についてもIFRSに準拠して表示しております。

資産の部

(単位:百万円,%)

科目 / 期 前連結会計年度末
(2022年3月31日)
当連結会計年度末
(2023年3月31日)
増減
金額
(百万円)
構成比
(%)
金額
(百万円)
構成比
(%)
金額
(百万円)
資産
流動資産
現金及び現金同等物 439,339 506,185 66,846
営業債権 524,476 546,381 21,905
その他の金融資産 66,944 52,147 △ 14,797
棚卸資産 437,004 443,001 5,997
未収法人所得税 4,982 4,303 △ 679
その他の流動資産 60,427 55,294 △ 5,133
流動資産合計 1,533,172 50.4 1,607,311 51.1 74,139
非流動資産
持分法で会計処理されている投資 16,635 24,706 8,071
その他の金融資産 123,581 153,950 30,369
有形固定資産 945,042 930,288 △ 14,754
使用権資産 50,169 54,683 4,514
のれん 137,352 149,516 12,164
無形資産 69,030 61,241 △ 7,789
長期前渡金 121,370 110,925 △ 10,445
繰延税金資産 40,062 44,189 4,127
その他の非流動資産 5,240 10,218 4,978
非流動資産合計 1,508,481 49.6 1,539,716 48.9 31,235
資産合計 3,041,653 100.0 3,147,027 100.0 105,374

負債及び純資産の部

(単位:百万円,%)

科目 / 期 前連結会計年度末
(2022年3月31日)
当連結会計年度末
(2023年3月31日)
増減
金額
(百万円)
構成比
(%)
金額
(百万円)
構成比
(%)
金額
(百万円)
負債
流動負債
借入金 175,924 248,510 72,586
リース負債 9,432 10,298 866
営業債務 460,132 351,439 △ 108,693
その他の金融負債 147,272 92,673 △ 54,599
未払法人所得税 29,715 30,285 570
引当金 13,949 13,079 △ 870
その他の流動負債 225,934 258,027 32,093
流動負債合計 1,062,358 34.9 1,004,311 31.9 △ 58,047
非流動負債
社債及び借入金 455,562 448,656 △ 6,906
リース負債 38,895 44,694 5,799
その他の金融負債 4,573 3,849 △ 724
退職給付に係る負債 105,089 92,313 △ 12,776
引当金 5,371 9,697 4,326
繰延税金負債 57,454 70,386 12,932
その他の非流動負債 8,596 10,254 1,658
非流動負債合計 675,540 22.2 679,849 21.6 4,309
負債合計 1,737,898 57.1 1,684,160 53.5 △ 53,738
資本
親会社の所有者に帰属する持分
資本金 32,641 32,641
資本剰余金 45 45
利益剰余金 974,767 1,054,738 79,971
その他の資本の構成要素 309,607 387,281 77,674
自己株式 △ 16,698 △ 16,259 439
親会社の所有者に帰属する持分合計 1,300,317 42.8 1,458,446 46.3 158,129
非支配持分 3,438 0.1 4,421 0.2 983
資本合計 1,303,755 42.9 1,462,867 46.5 159,112
負債及び資本合計 3,041,653 100.0 3,147,027 100.0 105,374

Recommendations

  •  
  •  
  •